
UnikRidepiskFald i spil
Køb fra0,006 US$0,22 reftf2.tm · 23 tilbudSælg nuingen ordreringen købsordrer: du kan kun liste det
Liste, du forstår0,02 US$0,66 refliste på DMarket, efter gebyr
- I spil
- falder tilfældigt
- Slot
- Nærkamp
- Handel
- omsættelige
- Håndværk
- Ja
- Udgivet
- 10. maj 2011
Varianter · 18
det billigste tilbud for hver variant; vælg en for at se hvert sted| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialiseret | Professionel |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,006 US$ | 0,44 US$ | 1,79 US$ | 3,39 US$ |
| Mærkeligt | 24,14 US$ | 22,44 US$ | 25,30 US$ | 21,85 US$ |
| Unik · Festliggjort | 0,96 US$ | 1,95 US$ | 3,39 US$ | 5,25 US$ |
| Mærkeligt · Festliggjort | 27,33 US$ | 25,30 US$ | 39,99 US$ | |
| Samlers | — | — | — |
Unik0,006 US$Mærkeligt · Professionel Killstreak21,85 US$Mærkeligt24,14 US$Unik · Killstreak0,44 US$Unik · Festliggjort0,96 US$Unik · Festliggjort · Professionel Killstreak5,25 US$Unik · Specialiseret Killstreak1,79 US$Unik · Professionel Killstreak3,39 US$Mærkeligt · Specialiseret Killstreak25,30 US$Mærkeligt · Killstreak22,44 US$Mærkeligt · Festliggjort27,33 US$Unik · Festliggjort · Killstreak1,95 US$Mærkeligt · Festliggjort · Professionel Killstreak39,99 US$Mærkeligt · Festliggjort · Specialiseret Killstreak25,30 US$Unik · Festliggjort · Specialiseret Killstreak3,39 US$Samlers · Killstreak—Samlers—Samlers · Professionel Killstreak—
Hvor kan man købe
på verdensplan · Unik| Mødested | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-markedet | 0,006 US$0,006 US$ + 5 % gebyr | 23 tilbud | kort, krypto, e-wallets +1 | sælger sender en handel | |
| DMarketmarkedsplads | 0,02 US$0,02 US$ + 2 % gebyr | 46 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, øjeblikkeligt | |
| Manncomarkedsplads | 0,02 US$0,02 US$ + 5 % gebyr | 25 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, øjeblikkeligt | |
| Skinportmarkedsplads | 0,02 US$0,02 US$ + 8 % gebyr | 743 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, øjeblikkeligt |
Priserne inkluderer allerede hvert spillesteds gebyr. Gebyrer og betalingsmetoder kontrolleret 2026-07-01.