
SeltsamSashimonoDrops im Spiel
Kaufen bei0,43 $14,33 RefMannco · 89 AngeboteJetzt verkaufen0,33 $11,11 RefKaufauftrag am DMarket · 120 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,55 $18,33 RefListe auf Waxpeer, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 23 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Sekundär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 8. März 2011
Bezugsquellen
weltweit · Seltsam| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| ManncoMarktplatz | 0,43 $Keine Käufergebühr | 89 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,44 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,44 $Keine Käufergebühr | 22 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| CS.TRADESofortkauf | 0,48 $Keine Käufergebühr | 8 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 0,53 $Keine Käufergebühr | 12 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,54 $Keine Käufergebühr | 6 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| WaxpeerP2P-Markt | 0,56 $Keine Käufergebühr | 5 Angebote | Krypto, Karte, Skins | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.