
Einzigartig · KillstreakSpitzhackeDrops im Spiel
Kaufen bei0,39 $13,88 RefTradeit · 1 AngeboteJetzt verkaufen0,29 $10,55 RefKaufauftrag am DMarket · 49 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,66 $23,66 RefListe auf tf2.tm, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 25 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 18
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,39 $ | 1,25 $ | 1,98 $ |
| Seltsam | 0,11 $ | 0,49 $ | 1,37 $ | 3,06 $ |
| Jahrgang | 0,09 $ | 1,03 $ | 1,81 $ | 4,97 $ |
| Seltsam · Festlich | 3,98 $ | 9,95 $ | ||
| Einzigartig · Festlich | — | 4,99 $ | ||
| Sammlerstück | — | — |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,11 $Jahrgang0,09 $Seltsam · Killstreak0,49 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,25 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak1,37 $Seltsam · Professioneller Killstreak3,06 $Einzigartig · Professioneller Killstreak1,98 $Einzigartig · Killstreak0,39 $Jahrgang · Killstreak1,03 $Jahrgang · Spezialisierter Killstreak1,81 $Jahrgang · Professioneller Killstreak4,97 $Seltsam · Festlich · Professioneller Killstreak9,95 $Einzigartig · Festlich · Professioneller Killstreak4,99 $Seltsam · Festlich · Spezialisierter Killstreak3,98 $Sammlerstück · Spezialisierter Killstreak—Sammlerstück · Professioneller Killstreak—Einzigartig · Festlich—
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig · Killstreak| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| TradeitSofortkauf | 0,39 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,39 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,40 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,45 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,70 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.