
EinzigartigBogenDrops im Spiel
Kaufen bei0,005 $0,22 Reftf2.tm · 25 AngeboteJetzt verkaufenkeine BefehleKeine Kaufaufträge: Sie können es nur auflisten
Liste, verstehen Sie0,65 $21,55 RefListe auf Mannco, nach Gebühr
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Primär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 7. März 2014
Varianten · 15
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,36 $ | 1,24 $ | 3,84 $ |
| Echt | 1,83 $ | 2,08 $ | 3,02 $ | 5,85 $ |
| Echt · Festlich | 3,75 $ | 5,99 $ | 6,67 $ | |
| Einzigartig · Festlich | 1,37 $ | 5,88 $ | 4,17 $ | |
| Sammlerstück | — |
Einzigartig0,005 $Echt · Professioneller Killstreak5,85 $Einzigartig · Killstreak0,36 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,24 $Echt1,83 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,84 $Echt · Spezialisierter Killstreak3,02 $Echt · Killstreak2,08 $Echt · Festlich · Professioneller Killstreak6,67 $Einzigartig · Festlich1,37 $Einzigartig · Festlich · Professioneller Killstreak4,17 $Einzigartig · Festlich · Spezialisierter Killstreak5,88 $Echt · Festlich3,75 $Echt · Festlich · Spezialisierter Killstreak5,99 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak—
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-Markt | 0,005 $Keine Käufergebühr | 25 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| SkinportMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 701 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,16 $Keine Käufergebühr | 32 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,68 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.