
Einzigartig · KillstreakSchrotflinteStandardwaffe
Kaufen bei0,53 $17,66 RefMannco · 29 AngeboteJetzt verkaufen0,42 $14 RefKaufauftrag am DMarket · 59 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,74 $24,77 RefListe auf tf2.tm, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 20 %
- Im Spiel
- Vorrat: jeder Spieler hat ihn; Seine seltsamen, australischen und Killstreak-Formen werden gehandelt
- Steckplatz
- Primär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- Nr
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 16
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,06 $ | 0,53 $ | 1,50 $ | 17,07 $ |
| Seltsam | 2,85 $ | 3,64 $ | 3,90 $ | 29,66 $ |
| Einzigartig · Festlich | 0,49 $ | 1,31 $ | 3,00 $ | 29,99 $ |
| Seltsam · Festlich | 3,50 $ | 4,09 $ | 4,86 $ | 29,40 $ |
Einzigartig0,06 $Seltsam2,85 $Einzigartig · Killstreak0,53 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak3,90 $Seltsam · Killstreak3,64 $Seltsam · Professioneller Killstreak29,66 $Einzigartig · Festlich0,49 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,50 $Seltsam · Festlich · Killstreak4,09 $Seltsam · Festlich3,50 $Seltsam · Festlich · Spezialisierter Killstreak4,86 $Einzigartig · Professioneller Killstreak17,07 $Seltsam · Festlich · Professioneller Killstreak29,40 $Einzigartig · Festlich · Spezialisierter Killstreak3,00 $Einzigartig · Festlich · Killstreak1,31 $Einzigartig · Festlich · Professioneller Killstreak29,99 $
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig · Killstreak| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| ManncoMarktplatz | 0,53 $Keine Käufergebühr | 29 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 0,54 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,63 $Keine Käufergebühr | 3 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| WaxpeerP2P-Markt | 0,70 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Krypto, Karte, Skins | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| DMarketMarktplatz | 0,75 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,78 $Keine Käufergebühr | 3 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.