
EinzigartigSchädelschlägerDrops im Spiel
Kaufen bei0,015 $0,55 Reftf2.tm · 98 AngeboteJetzt verkaufenkeine BefehleKeine Kaufaufträge: Sie können es nur auflisten
Liste, verstehen Sie0,23 $8,11 RefListe auf Mannco, nach Gebühr
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 26. Oktober 2012
Varianten · 12
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,015 $ | 0,40 $ | 1,29 $ | 3,66 $ |
| Verfolgt | 5,06 $ | 5,13 $ | 8,99 $ | 8,00 $ |
| Einzigartig · Festlich | 2,29 $ | 3,10 $ | 14,96 $ | |
| Verfolgt · Festlich | 14,86 $ |
Einzigartig0,015 $Verfolgt · Professioneller Killstreak8,00 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,29 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Verfolgt5,06 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,66 $Einzigartig · Festlich2,29 $Verfolgt · Killstreak5,13 $Verfolgt · Festlich · Professioneller Killstreak14,86 $Verfolgt · Spezialisierter Killstreak8,99 $Einzigartig · Festlich · Spezialisierter Killstreak3,10 $Einzigartig · Festlich · Professioneller Killstreak14,96 $
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-Markt | 0,015 $Keine Käufergebühr | 98 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| SkinportMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 8.193 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 9 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,24 $Keine Käufergebühr | 102 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.