Ice σύνολο
7 skinsολόκληρο σετ από $3.86
Ολόκληρο σετ σε έναν χώρο
τι έχει και τι κοστίζει| Τόπος διεξαγωγής | Έχει | Κόστος | |
|---|---|---|---|
| Lis-Skins | 4 / 7 | $3.92 | |
| Skinport | 4 / 7 | $3.96 | |
| Waxpeer | 4 / 7 | $4.14 | |
| DMarket | 4 / 7 | $4.18 | |
| CS.Deals | 4 / 7 | $4.28 | |
| Steam | 4 / 7 | $5.61 | |
| Rust.tm | 4 / 7 | $11.27 | |
| Avan.Market | 2 / 7 | $2.22 | |
| ShadowPay | 2 / 7 | $2.22 | |
| Tradeit.gg | 1 / 7 | $2.26 | |
| CS.TRADE | 2 / 7 | $1.57 |
Skins του συνόλου
7 skinsΣχετικά με το σύνολο Ice
Κάθε skin του σετ με την καλύτερη τιμή για τον τρόπο πληρωμής.
Πώς υπολογίζεται η καθορισμένη τιμή;
Προσθέτουμε τη φθηνότερη τιμή για κάθε skin για τον τρόπο πληρωμής σας. Skins που κανένας δεν πουλάει αυτήν τη στιγμή δεν περιλαμβάνεται.