Venomous σύνολο
4 skinsολόκληρο σετ από $3.71
Ολόκληρο σετ σε έναν χώρο
τι έχει και τι κοστίζει| Τόπος διεξαγωγής | Έχει | Κόστος | |
|---|---|---|---|
| Skinport | 4 / 4 | $3.71 | |
| Lis-Skins | 4 / 4 | $3.80 | |
| Waxpeer | 4 / 4 | $3.99 | |
| DMarket | 4 / 4 | $4.47 | |
| Steam | 4 / 4 | $5.24 | |
| CS.Deals | 4 / 4 | $7.48 | |
| Rust.tm | 4 / 4 | $10,366 | |
| Avan.Market | 3 / 4 | $3.16 | |
| ShadowPay | 3 / 4 | $3.40 | |
| Tradeit.gg | 2 / 4 | $2.67 | |
| iTrade | 1 / 4 | $0.78 | |
| CS.TRADE | 3 / 4 | $2.68 |
Skins του συνόλου
4 skinsΣχετικά με το σύνολο Venomous
Κάθε skin του σετ με την καλύτερη τιμή για τον τρόπο πληρωμής.
Πώς υπολογίζεται η καθορισμένη τιμή;
Προσθέτουμε τη φθηνότερη τιμή για κάθε skin για τον τρόπο πληρωμής σας. Skins που κανένας δεν πουλάει αυτήν τη στιγμή δεν περιλαμβάνεται.