Fish asetettu
19 skinskoko sarja alkaen $34.54
Koko setti yhdessä paikassa
mitä sillä on ja mitä se maksaa| Paikka | On | Kustannukset | |
|---|---|---|---|
| CS.Deals | 19 / 19 | $35.54 | |
| Lis-Skins | 19 / 19 | $36.58 | |
| DMarket | 19 / 19 | $37.35 | |
| Skinport | 19 / 19 | $37.39 | |
| Waxpeer | 19 / 19 | $38.34 | |
| Steam | 19 / 19 | $47.34 | |
| Rust.tm | 18 / 19 | $51.90 | |
| Avan.Market | 16 / 19 | $45.47 | |
| ShadowPay | 12 / 19 | $51.46 | |
| Tradeit.gg | 10 / 19 | $33.14 | |
| CS.TRADE | 5 / 19 | $11.27 | |
| LOOT.Farm | 2 / 19 | $6.74 |
Skins sarjasta
19 skinsTietoja sarjasta Fish
Sarjan jokainen skin parhaalla hinnalla maksutavallesi.
Kuinka asetettu hinta lasketaan?
Laskemme yhteen kunkin skin halvimman hinnan maksutavallesi. Skins kukaan ei myy juuri nyt, jätetään pois.