
Ainutlaatuinen · KillstreakRaketinheitinPudotukset pelissä
Osta osoitteesta0,89 $29,66 viiteDMarket · 5 tarjouksiaMyy nyt0,77 $25,77 viiteostotilaus osoitteessa DMarket · 20 tilauksia
Lista, saat1,77 $1 avain 1,88 viiteluettelo osoitteessa Mannco maksun jälkeen
Osta ja myy kerralla: menetät 13 %
- Pelissä
- putoaa satunnaisesti
- Rako
- Ensisijainen
- Kauppa
- vaihdettavissa
- Käsityö
- kyllä
- Vapautettu
- 9. elokuuta 2011
Vaihtoehdot · 22
- halvin tarjous jokaiselle vaihtoehdolle; valitse yksi nähdäksesi jokainen paikka| Laatu | Ei tappoputkia | Killstreak | Erikoistunut | Ammattilainen |
|---|---|---|---|---|
| Ainutlaatuinen | 0,005 $ | 0,89 $ | 1,37 $ | 29,84 $ |
| Outoa | 397,93 $ | — | 375,52 $ | 354,86 $ |
| Aito | 16,30 $ | 16,50 $ | 15,47 $ | 39,83 $ |
| Ainutlaatuinen · Juhlittu | 2,52 $ | 2,43 $ | 2,82 $ | 26,85 $ |
| Aito · Juhlittu | 21,00 $ | 19,96 $ | 73,69 $ | |
| Kerääjä | — | 879,00 $ | ||
| Outoa · Juhlittu | 384,99 $ |
Ainutlaatuinen0,005 $Ainutlaatuinen · Killstreak0,89 $Ainutlaatuinen · Specialized Killstreak1,37 $Outoa · Professional Killstreak354,86 $Aito · Specialized Killstreak15,47 $Aito16,30 $Aito · Professional Killstreak39,83 $Ainutlaatuinen · Juhlittu · Killstreak2,43 $Ainutlaatuinen · Juhlittu · Specialized Killstreak2,82 $Ainutlaatuinen · Juhlittu2,52 $Ainutlaatuinen · Juhlittu · Professional Killstreak26,85 $Aito · Juhlittu · Specialized Killstreak19,96 $Ainutlaatuinen · Professional Killstreak29,84 $Outoa · Specialized Killstreak375,52 $Aito · Killstreak16,50 $Kerääjä · Professional Killstreak879,00 $Aito · Juhlittu21,00 $Aito · Juhlittu · Professional Killstreak73,69 $Outoa · Juhlittu · Professional Killstreak384,99 $Outoa397,93 $Kerääjä—Outoa · Killstreak—
Mistä ostaa
maailmanlaajuisesti · Ainutlaatuinen · Killstreak| Paikka | Sinä maksat | Tarjoukset | Maksa | Toimitus | Mene |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmarkkinapaikka | 0,89 $ei ostajamaksua | 5 tarjouksia | PayPal, kortti, krypto +3 | botti, välittömästi | |
| CS.TRADEvälitön osto | 0,92 $ei ostajamaksua | 5 tarjouksia | kortti, PayPal, krypto +2 | botti, välittömästi | |
| Skinportmarkkinapaikka | 0,94 $ei ostajamaksua | 14 tarjouksia | kortti, SEPA, PayPal +3 | botti, välittömästi | |
| Tradeitvälitön osto | 1,03 $ei ostajamaksua | 4 tarjouksia | kortti, krypto, skins | botti, välittömästi | |
| tf2.tmP2P-markkinat | 1,15 $ei ostajamaksua | 3 tarjouksia | kortti, krypto, e-lompakot +1 | myyjä lähettää kaupan | |
| WaxpeerP2P-markkinat | 1,18 $ei ostajamaksua | 1 tarjouksia | krypto, kortti, skins | myyjä lähettää kaupan | |
| Manncomarkkinapaikka | 1,86 $ei ostajamaksua | 2 tarjouksia | kortti, PayPal, krypto +2 | botti, välittömästi |
Hinnat sisältävät jo kunkin tapahtumapaikan maksun. Maksut ja maksutavat tarkistettu 2026-07-01.