The Fallen Helmet
Acquista
$1.75DMarket · 9 elenchi31% più economico di Steam
Dove acquistare
Vendere
$1.93a portata di mano, elencato su Rust.tmistante $1.56 · acquista ordine il Rust.tm
Dove vendere
Steam$2.53 · 25 elenchi
Ordini di acquisto112 · fino a $1.64
Prezzi al5 Nov, 15:08
| Sede | Paghi tu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | $1.75 | |||||
| CS.Deals | $1.78 | |||||
| Lis-Skins | $1.83 | |||||
| Skinport | $1.85 | |||||
| Avan.Market | $1.90 | |||||
| Waxpeer | $1.92 | |||||
| ShadowPay | $1.92 | |||||
| Rust.tm | $2.03 | |||||
| Non per il tuo pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $2.53 | |||||
| Sede | Come | Hai capito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rust.tm | elenco | $1.93 | ||||
| ShadowPay | elenco | $1.82 | ||||
| Waxpeer | elenco | $1.80 | ||||
| CS.Deals | elenco | $1.74 | ||||
| Skinport | elenco | $1.70 | ||||
| DMarket | elenco | $1.66 | ||||
| Rust.tm | istantaneo · ordini di acquisto | $1.56 | ||||
| DMarket | istantaneo · ordini di acquisto | $1.24 | ||||
| Non per il tuo pagamento · 2 | ||||||
| Steam | elenco | $2.20 | ||||
| Steam | istantaneo · ordini di acquisto | $1.39 | ||||
Prezzi adesso
elenchi e ordini di acquisto per sedeelenco ordine di acquisto$1.31$2.53
Dai giocatori8 sedi · 83 elenchi
Nel negozio Steamultimo il 27 February 2025
OrigineSteam Officina → Negozio articoli
Altri skins per il Elmetto Lattina di Caffè
Tutti 123 →Altro di 76561198048321448
Tutti 90 →Aspetto simile
The Fallen Helmet: prezzo in Rust
Confronta gli importi per il tuo metodo di pagamento. La tabella elenca le offerte disponibili e le tariffe conosciute.
ID 62611officina 342736176910.975 abbonatiNel gioco da allora 6 March 2025Commercia e vende su sedi
Dov'è The Fallen Helmet più economico?
Controlla la tabella «Acquista»: le sedi sono ordinate in base a ciò che paghi con la tariffa. Quelli che non accettano il pagamento sono visualizzati in grigio qui sotto.
Quanto guadagno se lo vendo?
La scheda «Vendi» mostra ciò che ti arriva dopo la commissione della sede: istantaneamente a un ordine di acquisto, o di più se lo metti in vendita e aspetti un acquirente.