Scrapper Chestplate
Acquista
$0.35Skinport · 25 elenchi36% più economico di Steam
Dove acquistare
Vendere
$0.98a portata di mano, elencato su CS.Dealsistante $0.31 · acquista ordine il DMarket
Dove vendere
Steam$0.55 · 23 elenchi
Ordini di acquisto110 · fino a $0.33
Prezzi al5 Nov, 15:08
| Sede | Paghi tu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $0.35 | |||||
| CS.TRADE | $0.38 | |||||
| Waxpeer | $0.39 | |||||
| Lis-Skins | $0.40 | |||||
| ShadowPay | $0.40 | |||||
| Avan.Market | $0.41 | |||||
| Rust.tm | $0.44 | |||||
| DMarket | $0.50 | |||||
| CS.Deals | $1.00 | |||||
| Non per il tuo pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $0.55 | |||||
| Sede | Come | Hai capito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | elenco | $0.98 | ||||
| DMarket | elenco | $0.48 | ||||
| Rust.tm | elenco | $0.42 | ||||
| ShadowPay | elenco | $0.38 | ||||
| Waxpeer | elenco | $0.37 | ||||
| Skinport | elenco | $0.32 | ||||
| DMarket | istantaneo · ordini di acquisto | $0.31 | ||||
| Rust.tm | istantaneo · ordini di acquisto | $0.28 | ||||
| Non per il tuo pagamento · 2 | ||||||
| Steam | elenco | $0.49 | ||||
| Steam | istantaneo · ordini di acquisto | $0.27 | ||||
Prezzi adesso
elenchi e ordini di acquisto per sedeelenco ordine di acquisto$0.29$1.00
Dai giocatori9 sedi · 77 elenchi
Nel negozio Steamultimo il 21 August 2025
OrigineSteam Officina → Negozio articoli
Altri skins per il Lastra di Metallo Toracica
Tutti 168 →Aspetto simile
Scrapper Chestplate: prezzo in Rust
Confronta gli importi per il tuo metodo di pagamento. La tabella elenca le offerte disponibili e le tariffe conosciute.
ID 65108officina 1740859968Nel gioco da allora 28 August 2025Commercia e vende su sedi
Dov'è Scrapper Chestplate più economico?
Controlla la tabella «Acquista»: le sedi sono ordinate in base a ciò che paghi con la tariffa. Quelli che non accettano il pagamento sono visualizzati in grigio qui sotto.
Quanto guadagno se lo vendo?
La scheda «Vendi» mostra ciò che ti arriva dopo la commissione della sede: istantaneamente a un ordine di acquisto, o di più se lo metti in vendita e aspetti un acquirente.