Kris Sword
Acquista
$0.60DMarket · 6 elenchi35% più economico di Steam
Dove acquistare
Vendere
$0.73a portata di mano, elencato su Rust.tmistante $0.51 · acquista ordine il Rust.tm
Dove vendere
Steam$0.93 · 31 elenchi
Ordini di acquisto65 · fino a $0.55
Prezzi al2 Nov, 20:01
| Sede | Paghi tu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | $0.60 | |||||
| Lis-Skins | $0.62 | |||||
| CS.TRADE | $0.64 | |||||
| Waxpeer | $0.65 | |||||
| CS.Deals | $0.67 | |||||
| Skinport | $0.70 | |||||
| Avan.Market | $0.72 | |||||
| ShadowPay | $0.75 | |||||
| Rust.tm | $0.77 | |||||
| Tradeit.gg | $0.94 | |||||
| Non per il tuo pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $0.93 | |||||
| Sede | Come | Hai capito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rust.tm | elenco | $0.73 | ||||
| ShadowPay | elenco | $0.71 | ||||
| CS.Deals | elenco | $0.66 | ||||
| Skinport | elenco | $0.64 | ||||
| Waxpeer | elenco | $0.61 | ||||
| DMarket | elenco | $0.57 | ||||
| Rust.tm | istantaneo · ordini di acquisto | $0.51 | ||||
| DMarket | istantaneo · ordini di acquisto | $0.46 | ||||
| Non per il tuo pagamento · 2 | ||||||
| Steam | elenco | $0.81 | ||||
| Steam | istantaneo · ordini di acquisto | $0.49 | ||||
Prezzi adesso
elenchi e ordini di acquisto per sedeelenco ordine di acquisto$0.48$0.94
Dai giocatori10 sedi · 61 elenchi
Nel negozio Steamultimo il 17 November 2022
OrigineSteam Officina → Negozio articoli
Altri skins per il Spada Riciclata
Tutti 43 →Aspetto simile
Kris Sword: prezzo in Rust
Confronta gli importi per il tuo metodo di pagamento. La tabella elenca le offerte disponibili e le tariffe conosciute.
ID 50707officina 2888784064Nel gioco da allora 24 November 2022Commercia e vende su sedi
Dov'è Kris Sword più economico?
Controlla la tabella «Acquista»: le sedi sono ordinate in base a ciò che paghi con la tariffa. Quelli che non accettano il pagamento sono visualizzati in grigio qui sotto.
Quanto guadagno se lo vendo?
La scheda «Vendi» mostra ciò che ti arriva dopo la commissione della sede: istantaneamente a un ordine di acquisto, o di più se lo metti in vendita e aspetti un acquirente.