
StranoPicozzaCadute nel gioco
Acquista da0,11 USD3,88 rifMannco · 32 offerteVendi adesso0,029 USD1 rifacquista ordine il DMarket · 7 ordini
Elenco, ottieni2,07 USD1 chiave 13,55 rifelenco su Skinport, al netto della tariffa
Compra e vendi subito: perdi il 73%
- Nel gioco
- cade in modo casuale
- Scanalatura
- Mischia
- Commercio
- commerciabile
- Lavorazione
- sì
- Rilasciato
- 29 settembre 2010
Varianti · 18
l'offerta più economica per ciascuna variante; scegline uno per vedere ogni luogo| Qualità | Nessuna serie di uccisioni | Serie di uccisioni | Specializzato | Professionale |
|---|---|---|---|---|
| Unico | 0,005 USD | 0,39 USD | 1,25 USD | 1,98 USD |
| Strano | 0,11 USD | 0,49 USD | 1,37 USD | 3,06 USD |
| Annata | 0,09 USD | 1,03 USD | 1,81 USD | 4,97 USD |
| Strano · Festivizzato | 3,98 USD | 9,95 USD | ||
| Unico · Festivizzato | — | 4,99 USD | ||
| Da collezione | — | — |
Unico0,005 USDStrano0,11 USDAnnata0,09 USDStrano · Serie di uccisioni0,49 USDUnico · Serie di uccisioni specializzate1,25 USDStrano · Serie di uccisioni specializzate1,37 USDStrano · Serie di uccisioni professionali3,06 USDUnico · Serie di uccisioni professionali1,98 USDUnico · Serie di uccisioni0,39 USDAnnata · Serie di uccisioni1,03 USDAnnata · Serie di uccisioni specializzate1,81 USDAnnata · Serie di uccisioni professionali4,97 USDStrano · Festivizzato · Serie di uccisioni professionali9,95 USDUnico · Festivizzato · Serie di uccisioni professionali4,99 USDStrano · Festivizzato · Serie di uccisioni specializzate3,98 USDDa collezione · Serie di uccisioni professionali—Unico · Festivizzato—Da collezione · Serie di uccisioni specializzate—
Dove acquistare
in tutto il mondo · Strano| Sede | Paghi tu | Offerte | Paga con | Consegna | Vai |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercato | 0,11 USDnessuna commissione per l'acquirente | 32 offerte | carta, PayPal, criptovaluta +2 | bot, istantaneamente | |
| Tradeitriscatto istantaneo | 0,11 USDnessuna commissione per l'acquirente | 2 offerte | carta, criptovaluta, skins | bot, istantaneamente | |
| tf2.tmMercato P2P | 0,25 USDnessuna commissione per l'acquirente | 8 offerte | carta, criptovaluta, portafogli elettronici +1 | il venditore invia uno scambio | |
| Skinportmercato | 2,25 USDnessuna commissione per l'acquirente | 6 offerte | carta, SEPA, PayPal +3 | bot, istantaneamente |
I prezzi includono già la tariffa di ciascuna sede. Commissioni e metodi di pagamento controllati 2026-07-01.