Christmas ingesteld
10 skinshele set vanaf $201.02
Hele set op één locatie
wat het heeft en wat het kost| Locatie | Heeft | Kosten | |
|---|---|---|---|
| CS.Deals | 10 / 10 | $231.76 | |
| Skinport | 10 / 10 | $235.44 | |
| Steam | 10 / 10 | $266.23 | |
| DMarket | 9 / 10 | $201.53 | |
| Lis-Skins | 6 / 10 | $184.51 | |
| Waxpeer | 6 / 10 | $191.57 | |
| Rust.tm | 5 / 10 | $202.82 | |
| Avan.Market | 5 / 10 | $210.05 | |
| ShadowPay | 3 / 10 | $199.87 | |
| Tradeit.gg | 2 / 10 | $159.66 | |
| CS.TRADE | 4 / 10 | $117.36 | |
| LOOT.Farm | 1 / 10 | $6.09 |
Skins van de set
10 skinsOver de set Christmas
Elke skin van de set met de beste prijs voor de manier waarop u betaalt.
Hoe wordt de vaste prijs berekend?
We tellen de goedkoopste prijs van elke skin op voor de manier waarop u betaalt. Skins die momenteel niemand verkoopt, worden buiten beschouwing gelaten.