Morganite ingesteld
4 skinshele set vanaf $6.31
Hele set op één locatie
wat het heeft en wat het kost| Locatie | Heeft | Kosten | |
|---|---|---|---|
| DMarket | 4 / 4 | $6.54 | |
| Skinport | 4 / 4 | $7.57 | |
| Steam | 4 / 4 | $8.23 | |
| CS.Deals | 3 / 4 | $6.53 | |
| Tradeit.gg | 2 / 4 | $3.41 | |
| Lis-Skins | 2 / 4 | $4.86 | |
| Waxpeer | 2 / 4 | $4.99 | |
| Avan.Market | 2 / 4 | $5.06 | |
| ShadowPay | 2 / 4 | $5.46 | |
| Rust.tm | 2 / 4 | $5.52 | |
| CS.TRADE | 2 / 4 | $2.61 |
Skins van de set
4 skinsOver de set Morganite
Elke skin van de set met de beste prijs voor de manier waarop u betaalt.
Hoe wordt de vaste prijs berekend?
We tellen de goedkoopste prijs van elke skin op voor de manier waarop u betaalt. Skins die momenteel niemand verkoopt, worden buiten beschouwing gelaten.