Scrapper ingesteld
12 skinshele set vanaf $11.43
Hele set op één locatie
wat het heeft en wat het kost| Locatie | Heeft | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Skinport | 12 / 12 | $14.79 | |
| Steam | 12 / 12 | $14.80 | |
| CS.Deals | 12 / 12 | $15.55 | |
| Rust.tm | 10 / 12 | $18.48 | |
| DMarket | 9 / 12 | $7.04 | |
| Waxpeer | 9 / 12 | $17.47 | |
| ShadowPay | 8 / 12 | $15.35 | |
| Lis-Skins | 7 / 12 | $9.61 | |
| Avan.Market | 6 / 12 | $8.84 | |
| Tradeit.gg | 1 / 12 | $1.14 | |
| CS.TRADE | 8 / 12 | $5.44 |
Skins van de set
12 skinsOver de set Scrapper
Elke skin van de set met de beste prijs voor de manier waarop u betaalt.
Hoe wordt de vaste prijs berekend?
We tellen de goedkoopste prijs van elke skin op voor de manier waarop u betaalt. Skins die momenteel niemand verkoopt, worden buiten beschouwing gelaten.