Wasteland ingesteld
8 skinshele set vanaf $7.90
Hele set op één locatie
wat het heeft en wat het kost| Locatie | Heeft | Kosten | |
|---|---|---|---|
| Steam | 8 / 8 | $10.13 | |
| Skinport | 8 / 8 | $10.57 | |
| DMarket | 8 / 8 | $10.95 | |
| Rust.tm | 8 / 8 | $11.39 | |
| CS.Deals | 8 / 8 | $14.24 | |
| Waxpeer | 8 / 8 | $16.98 | |
| Lis-Skins | 7 / 8 | $8.89 | |
| Tradeit.gg | 7 / 8 | $15.68 | |
| Avan.Market | 6 / 8 | $9.08 | |
| ShadowPay | 6 / 8 | $13.52 | |
| iTrade | 1 / 8 | $0.68 | |
| CS.TRADE | 4 / 8 | $2.87 |
Skins van de set
8 skinsOver de set Wasteland
Elke skin van de set met de beste prijs voor de manier waarop u betaalt.
Hoe wordt de vaste prijs berekend?
We tellen de goedkoopste prijs van elke skin op voor de manier waarop u betaalt. Skins die momenteel niemand verkoopt, worden buiten beschouwing gelaten.