CS2 Skin Markedsstatistikk
15,187elementer med en prisav 16,781 i katalogen
29markeder29 fersk i øyeblikksbildet
1 497 krmedianknivenover 576 kniver med en pris
Katalogen etter kategori
| Kategori | Gjenstander | Del | Kjæreste |
|---|---|---|---|
| Kniver | Gjenstander576 | Del3.4% | Kjæreste174 650 kr |
| Hansker | Gjenstander94 | Del0.6% | Kjæreste291 866 kr |
| Weapon skins | Gjenstander1,422 | Del8.5% | Kjæreste127 218 kr |
| Klistremerker | Gjenstander11,079 | Del66% | Kjæreste748 350 kr |
| Agenter | Gjenstander63 | Del0.4% | Kjæreste597,93 kr |
| Cases & containers | Gjenstander478 | Del2.8% | Kjæreste106 896 kr |
| Anheng | Gjenstander78 | Del0.5% | Kjæreste966,16 kr |
| Other items | Gjenstander3,097 | Del18.5% | Kjæreste5 934 kr |
| Hele katalogen | Gjenstander16,781 | Del100% | Kjæreste748 350 kr |
Skin priser etter bånd
| Kategori | Skins | Priset | under 10 kr | 10 kr–100 kr | 100 kr–998 kr | fra 998 kr | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kniver | Skins576 | Priset576 | under 10 kr0 | 10 kr–100 kr0 | 100 kr–998 kr204 | fra 998 kr372 | Median1 497 kr |
| Hansker | Skins94 | Priset94 | under 10 kr0 | 10 kr–100 kr0 | 100 kr–998 kr60 | fra 998 kr34 | Median833,78 kr |
| Weapon skins | Skins1,422 | Priset1,421 | under 10 kr670 | 10 kr–100 kr412 | 100 kr–998 kr268 | fra 998 kr71 | Median12,58 kr |
| Alle skins | Skins2,092 | Priset2,091 | under 10 kr670 | 10 kr–100 kr412 | 100 kr–998 kr532 | fra 998 kr477 |
Hvor skins er billigst
Hvor kan man kjøpe →| Marked | Type | Billigst på | Del |
|---|---|---|---|
| CS.MONEY | TypeMarkedsplass | Billigst på301 skins | Del14.4% |
| CSFloat | TypeP2P-markedsplass | Billigst på292 skins | Del14% |
| BUFF163 | TypeP2P-markedsplass | Billigst på284 skins | Del13.6% |
| Youpin | TypeP2P-markedsplass | Billigst på276 skins | Del13.2% |
| Skinport | TypeMarkedsplass | Billigst på263 skins | Del12.6% |
| C5 Game | TypeP2P-markedsplass | Billigst på120 skins | Del5.7% |
| Tradeit | TypeDirektesalg | Billigst på115 skins | Del5.5% |
| ECOSteam | TypeP2P-markedsplass | Billigst på87 skins | Del4.2% |
| DMarket | TypeMarkedsplass | Billigst på79 skins | Del3.8% |
| Lis Skins | TypeDirektesalg | Billigst på69 skins | Del3.3% |
| Aim.market | TypeDirektesalg | Billigst på37 skins | Del1.8% |
| Skinvault | TypeDirektesalg | Billigst på33 skins | Del1.6% |
| Haloskins | TypeMarkedsplass | Billigst på29 skins | Del1.4% |
| iTrade.gg | TypeBytt / veksle | Billigst på24 skins | Del1.1% |
| Rapidskins | TypeDirektesalg | Billigst på24 skins | Del1.1% |
| UUSKINS | TypeMarkedsplass | Billigst på15 skins | Del0.7% |
| Skin.Land | TypeDirektesalg | Billigst på10 skins | Del0.5% |
| CS.TRADE | TypeDirektesalg | Billigst på9 skins | Del0.4% |
| WhiteMarket | TypeP2P-markedsplass | Billigst på6 skins | Del0.3% |
| Skinflow | TypeDirektesalg | Billigst på5 skins | Del0.2% |
| Mannco | TypeMarkedsplass | Billigst på3 skins | Del0.1% |
| ShadowPay | TypeP2P-markedsplass | Billigst på3 skins | Del0.1% |
| PirateSwap | TypeDirektesalg | Billigst på2 skins | Del0.1% |
| Skinout | TypeDirektesalg | Billigst på2 skins | Del0.1% |
| CSDeals | TypeMarkedsplass | Billigst på1 skin | Del0% |
| SKINPLACE | TypeDirektesalg | Billigst på1 skin | Del0% |
| Waxpeer | TypeP2P-markedsplass | Billigst på1 skin | Del0% |
Gebyrer etter markedstype
Hvor å selge →| Markedstype | Markeder | Selgerhonorar, median | Selgerhonorar, rekkevidde |
|---|---|---|---|
| Offisiell (Steam) | Markeder1 | Median15% | Område15% |
| Markedsplass | Markeder8 | Median3% | Område0–8% |
| P2P-markedsplass | Markeder9 | Median2.5% | Område0–5% |
| Direktesalg | Markeder13 | Median15% | Område5–60% |
| Bytt / veksle | Markeder3 | Median5% | Område5–12% |
Priser med gebyrer
Hvordan sitere: «CS2 Skin Markedsstatistikk», BreakingNoobs, Oct 28, 2026 — breakingnoobs.com/no/games/cs2/skins/statistics