Golden Leaf Bow
Comprar
$0.76Skinport · 3 listagens25% mais barato que Steam
Onde comprar
Vender
$1.67disponível, listado em CS.Dealsinstantâneo $0.72 · ordem de compra em DMarket
Onde vender
Steam$1.01 · 27 listagens
Pedidos de compra61 · até $0.76
Preços a partir de5 Nov, 15:08
| Local | Você paga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $0.76 | |||||
| Lis-Skins | $0.84 | |||||
| Avan.Market | $0.84 | |||||
| Rust.tm | $0.85 | |||||
| Waxpeer | $0.85 | |||||
| ShadowPay | $0.85 | |||||
| CS.TRADE | $0.92 | |||||
| DMarket | $1.03 | |||||
| CS.Deals | $1.70 | |||||
| Não é para o seu pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $1.01 | |||||
| Local | Como | Obtém | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | lista | $1.67 | ||||
| DMarket | lista | $0.98 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.81 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.81 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.80 | ||||
| DMarket | ordens de compra instantâneas | $0.72 | ||||
| Skinport | lista | $0.70 | ||||
| Rust.tm | ordens de compra instantâneas | $0.40 | ||||
| Não para o seu pagamento · 2 | ||||||
| Steam | lista | $0.89 | ||||
| Steam | ordens de compra instantâneas | $0.59 | ||||
Preços agora
listagens e ordens de compra por locallistagem ordem de compra$0.42$1.70
Dos jogadores9 locais · 18 listagens
Na loja Steamnunca foi vendido lá
OrigemSteam Oficina → Loja de Artigos
Mais skins para o Arco de caça
Todos 90 →Aparência semelhante
Golden Leaf Bow: preço em Rust
Compare os valores para o seu método de pagamento. A tabela lista as ofertas disponíveis e as taxas conhecidas.
ID 34000oficina 1846220912No jogo desde 4 December 2019Negocia e vende em locais
Onde é o Golden Leaf Bow mais barato?
Verifique a tabela «Comprar»: os locais são ordenados pelo que paga de taxa. Aqueles que não aceitam o seu pagamento ficam esmaecidos abaixo.
Quanto receberei se vender?
O separador «Vender» mostra o que lhe chega após a taxa do local: instantaneamente para uma ordem de compra, ou mais se listar e esperar por um comprador.