Black Diamond conjunto
18 skinsconjunto completo de $38.41
Conjunto completo num local
o que tem e quanto custa| Local | Tem | Custos | |
|---|---|---|---|
| CS.Deals | 18 / 18 | $39.97 | |
| Skinport | 18 / 18 | $40.33 | |
| Lis-Skins | 18 / 18 | $40.42 | |
| DMarket | 18 / 18 | $40.44 | |
| Waxpeer | 18 / 18 | $41.04 | |
| Rust.tm | 18 / 18 | $43.67 | |
| Steam | 18 / 18 | $53.65 | |
| Avan.Market | 17 / 18 | $40.61 | |
| ShadowPay | 15 / 18 | $37.54 | |
| iTrade | 4 / 18 | $12.28 | |
| Tradeit.gg | 2 / 18 | $6.12 | |
| CS.TRADE | 14 / 18 | $32.17 | |
| LOOT.Farm | 8 / 18 | $35.59 |
Skins do conjunto
18 skinsSobre o conjunto Black Diamond
Cada skin do conjunto com o melhor preço de acordo com a forma de pagamento.
Como é contabilizado o preço definido?
Somamos o preço mais barato de cada skin de acordo com a forma como paga. Skins ninguém vende agora fica de fora.