Harbor Seal conjunto
6 skinsconjunto completo de $9.80
Conjunto completo num local
o que tem e quanto custa| Local | Tem | Custos | |
|---|---|---|---|
| Skinport | 6 / 6 | $10.35 | |
| DMarket | 6 / 6 | $10.37 | |
| Lis-Skins | 6 / 6 | $10.59 | |
| Waxpeer | 6 / 6 | $11.29 | |
| Rust.tm | 6 / 6 | $11.50 | |
| CS.Deals | 4 / 6 | $7.01 | |
| Avan.Market | 4 / 6 | $7.03 | |
| ShadowPay | 3 / 6 | $6.06 | |
| iTrade | 2 / 6 | $2.82 | |
| CS.TRADE | 2 / 6 | $4.61 | |
| LOOT.Farm | 1 / 6 | $3.24 | |
| Steam | 6 / 6 | $14.08 |
Skins do conjunto
6 skinsSobre o conjunto Harbor Seal
Cada skin do conjunto com o melhor preço de acordo com a forma de pagamento.
Como é contabilizado o preço definido?
Somamos o preço mais barato de cada skin de acordo com a forma como paga. Skins ninguém vende agora fica de fora.