Seed Box
Comprar
$0.81CS.Deals · 1 listagem27% mais barato que Steam
Onde comprar
Vender
$0.98disponível, listado em DMarketinstantâneo $0.67 · ordem de compra em DMarket
Onde vender
Steam$1.11 · 27 listagens
Pedidos de compra257 · até $0.71
Preços a partir de5 Nov, 15:08
| Local | Você paga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | $0.81 | |||||
| CS.TRADE | $0.84 | |||||
| Lis-Skins | $0.85 | |||||
| Avan.Market | $0.85 | |||||
| Skinport | $0.86 | |||||
| ShadowPay | $0.96 | |||||
| Rust.tm | $0.97 | |||||
| Waxpeer | $1.00 | |||||
| DMarket | $1.03 | |||||
| Tradeit.gg | $1.25 | |||||
| Não é para o seu pagamento · 1 | ||||||
| Steam | $1.11 | |||||
| Local | Como | Obtém | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | lista | $0.98 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.94 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.92 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.91 | ||||
| Skinport | lista | $0.79 | ||||
| CS.Deals | lista | $0.79 | ||||
| DMarket | ordens de compra instantâneas | $0.67 | ||||
| Rust.tm | ordens de compra instantâneas | $0.46 | ||||
| Não para o seu pagamento · 2 | ||||||
| Steam | lista | $0.98 | ||||
| Steam | ordens de compra instantâneas | $0.59 | ||||
Preços agora
listagens e ordens de compra por locallistagem ordem de compra$0.48$1.25
Dos jogadores10 locais · 33 listagens
Na loja Steamnunca foi vendido lá
OrigemSteam Oficina → Loja de Artigos
Mais skins para o Caixa de madeira
Todos 124 →Aparência semelhante
Seed Box: preço em Rust
Compare os valores para o seu método de pagamento. A tabela lista as ofertas disponíveis e as taxas conhecidas.
ID 21801oficina 889212734No jogo desde 4 December 2019Negocia e vende em locais
Onde é o Seed Box mais barato?
Verifique a tabela «Comprar»: os locais são ordenados pelo que paga de taxa. Aqueles que não aceitam o seu pagamento ficam esmaecidos abaixo.
Quanto receberei se vender?
O separador «Vender» mostra o que lhe chega após a taxa do local: instantaneamente para uma ordem de compra, ou mais se listar e esperar por um comprador.