
Único · Testado no terreno
Comprar a partir de0,12 US$4,33 referênciaSkinport · 2 ofertasVender agorasem encomendassem ordens de compra: só pode listá-las
Lista, obtém0,35 US$12,55 referêncialista em Mannco, após taxa
- Aplica-se a
- Pistola
- Ranhura
- Secundário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- não
- Liberado
- 29 de setembro de 2010
Variantes · 22
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Variante | Fábrica Nova | Desgaste Mínimo | Testado no terreno | Bem gasto | Marcadas pela Batalha |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | 1,72 US$ | 0,20 US$ | 0,12 US$ | 0,28 US$ | |
| Único · Killstreak Especializado | 3,32 US$ | 2,96 US$ | |||
| Estranho | 2,88 US$ | 2,02 US$ | |||
| Único · Festivizado · Killstreak Especializado | 3,96 US$ | 2,99 US$ | 2,48 US$ | ||
| Único · Killstreak Profissional | 8,00 US$ | ||||
| Estranho · Festivizado | 3,99 US$ | 2,13 US$ | |||
| Único · Festivizado | 1,23 US$ | 9,00 US$ | 2,99 US$ | ||
| Pouco frequente · Killstreak Especializado | 129,99 US$ | ||||
| Estranho · Killstreak Profissional | 34,99 US$ | ||||
| Pouco frequente · Série de baixas | 69,69 US$ | ||||
| Único · Festivizado · Série de baixas | 4,99 US$ | ||||
| Pouco frequente · Killstreak Profissional | 149,99 US$ |
Único · Testado no terreno0,12 US$Único · Desgaste Mínimo0,20 US$Único · Marcadas pela Batalha0,28 US$Único · Fábrica Nova1,72 US$Único · Killstreak Especializado · Fábrica Nova3,32 US$Estranho · Bem gasto2,02 US$Estranho · Testado no terreno2,88 US$Único · Festivizado · Killstreak Especializado · Fábrica Nova3,96 US$Único · Killstreak Profissional · Testado no terreno8,00 US$Único · Killstreak Especializado · Testado no terreno2,96 US$Estranho · Festivizado · Bem gasto2,13 US$Único · Festivizado · Testado no terreno9,00 US$Estranho · Festivizado · Testado no terreno3,99 US$Pouco frequente · Killstreak Especializado · Desgaste Mínimo129,99 US$Único · Festivizado · Bem gasto2,99 US$Único · Festivizado · Desgaste Mínimo1,23 US$Estranho · Killstreak Profissional · Fábrica Nova34,99 US$Pouco frequente · Série de baixas · Desgaste Mínimo69,69 US$Único · Festivizado · Killstreak Especializado · Testado no terreno2,48 US$Único · Festivizado · Série de baixas · Desgaste Mínimo4,99 US$Pouco frequente · Killstreak Profissional · Desgaste Mínimo149,99 US$Único · Festivizado · Killstreak Especializado · Desgaste Mínimo2,99 US$
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Testado no terreno| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportmercado | 0,12 US$sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | 0,13 US$sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, encriptação, skins | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,34 US$sem taxa de comprador | 1 ofertas | cartão, encriptação, carteiras eletrónicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | 0,37 US$sem taxa de comprador | 11 ofertas | cartão, PayPal, encriptação +2 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.
Efeitos invulgares
O preço de um invulgar depende do seu efeito. Os locais não colocam o efeito no nome, pelo que este é o mais barato: de 69,69 US$.
Lista de efeitos · 644