Friar Headwrap
Cumpărați $0.34CS.Deals · 1 listare32% mai ieftin decât Steam
De unde se cumpără Vinde $0.38la îndemână, listare pe DMarketinstantaneu $0.22 · comanda de cumpărare pe DMarket
Unde se vinde Steam$0.50 · 22 listări
Comenzi de cumpărare110 · până la $0.29
Prețuri de la27 Oct, 21:48
| Locul de desfăşurare | Plătiți | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | $0.34 | |||||
| Skinport | $0.36 | |||||
| Lis-Skins | $0.36 | |||||
| Avan.Market | $0.37 | |||||
| Waxpeer | $0.38 | |||||
| ShadowPay | $0.39 | |||||
| DMarket | $0.40 | |||||
| Rust.tm | $0.40 | |||||
| Steam | $0.50 | |||||
| Nu pentru plata dvs · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $0.36 | |||||
| Locul de desfăşurare | Cum | Primești | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | lista | $0.38 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.36 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.35 | ||||
| Skinport | lista | $0.33 | ||||
| CS.Deals | lista | $0.33 | ||||
| DMarket | comenzi de cumpărare instantanee | $0.22 | ||||
| Nu pentru plata dvs · 4 | ||||||
| Steam | lista | $0.44 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.38 | ||||
| Steam | comenzi de cumpărare instantanee | $0.26 | ||||
| Rust.tm | comenzi de cumpărare instantanee | $0.14 | ||||
Prețuri acum
listări și comenzi de cumpărare în funcție de locațielistare comandă de cumpărare$0.15$0.50
Istoricul prețurilor
colectate zilniccel mai scăzut în locuri Steam De la jucători9 locații · 88 listări
În magazinul Steamultima dată pe 6 February 2025
OrigineaSteam Atelier → Magazin de articole
Mai multe skinuri pentru Cagulă din Pânză Groasă
Toate 24 →Mai multe de la ZedSkipper
Toate 18 →Aspect similar
Friar Headwrap: preț în Rust
Comparați sumele pentru metoda dvs. de plată. Tabelul listează ofertele disponibile și taxele cunoscute.
ID 62306atelier 341609808316.604 abonațiÎn joc de atunci 13 February 2025Comercializează și vinde în locații
Unde este Friar Headwrap cel mai ieftin?
Verificați tabelul „Cumpărați”: locurile sunt sortate după ce plătiți cu taxa. Cei care nu vă preiau plata sunt ingrijiți mai jos.
Cât voi primi dacă îl vând?
Fila „Vânzare” arată ce vă ajunge după taxa locației: instantaneu la o comandă de cumpărare, sau mai mult dacă o listați și așteptați un cumpărător.