Digital Carbon MP5
Cumpărați $0.70Skinport · 27 listări29% mai ieftin decât Steam
De unde se cumpără Vinde $2.45la îndemână, listare pe CS.Dealsinstantaneu $0.58 · comanda de cumpărare pe DMarket
Unde se vinde Steam$0.99 · 18 listări
Comenzi de cumpărare244 · până la $0.62
Prețuri de la27 Oct, 21:48
| Locul de desfăşurare | Plătiți | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $0.70 | |||||
| DMarket | $0.78 | |||||
| Steam | $0.99 | |||||
| Lis-Skins | $1.28 | |||||
| Avan.Market | $1.28 | |||||
| Rust.tm | $1.34 | |||||
| ShadowPay | $1.41 | |||||
| Waxpeer | $1.44 | |||||
| CS.Deals | $2.50 | |||||
| Nu pentru plata dvs · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $0.73 | |||||
| Locul de desfăşurare | Cum | Primești | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | lista | $2.45 | ||||
| Waxpeer | lista | $1.35 | ||||
| ShadowPay | lista | $1.27 | ||||
| DMarket | lista | $0.74 | ||||
| Skinport | lista | $0.64 | ||||
| DMarket | comenzi de cumpărare instantanee | $0.58 | ||||
| Nu pentru plata dvs · 4 | ||||||
| Rust.tm | lista | $1.27 | ||||
| Steam | lista | $0.87 | ||||
| Rust.tm | comenzi de cumpărare instantanee | $0.59 | ||||
| Steam | comenzi de cumpărare instantanee | $0.50 | ||||
Prețuri acum
listări și comenzi de cumpărare în funcție de locațielistare comandă de cumpărare$0.57$2.50
Istoricul prețurilor
colectate zilniccel mai scăzut în locuri Steam De la jucători9 locații · 40 listări
În magazinul Steamultima dată pe 2 June 2022
OrigineaSteam Atelier → Magazin de articole
Mai multe skinuri pentru MP5A4
Toate 102 →Mai multe de la Milho Frito ッ
Toate 239 →Aspect similar
Digital Carbon MP5: preț în Rust
Comparați sumele pentru metoda dvs. de plată. Tabelul listează ofertele disponibile și taxele cunoscute.
ID 48307atelier 277534883313.146 abonațiÎn joc de atunci 9 June 2022Comercializează și vinde în locații
Unde este Digital Carbon MP5 cel mai ieftin?
Verificați tabelul „Cumpărați”: locurile sunt sortate după ce plătiți cu taxa. Cei care nu vă preiau plata sunt ingrijiți mai jos.
Cât voi primi dacă îl vând?
Fila „Vânzare” arată ce vă ajunge după taxa locației: instantaneu la o comandă de cumpărare, sau mai mult dacă o listați și așteptați un cumpărător.