
UnicBatPicături în joc
Cumpărați de la0,005 USD0,22 reftf2.tm · 184 oferteVinde acumfără comenzifără comenzi de cumpărare: le puteți lista doar
Lista, înțelegi0,038 USD1,22 reflista pe Mannco, după taxă
- În joc
- scade la întâmplare
- Slot
- corp la corp
- Comerţ
- comercializabile
- Fabricare
- da
- Eliberat
- 20 decembrie 2010
Variante · 15
- oferta cea mai ieftină pentru fiecare variantă; alege unul pentru a vedea fiecare locație| Calitate | Fără killstreak | Killstreak | Specializat | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Unic | 0,005 USD | 0,39 USD | 1,24 USD | 29,98 USD |
| Ciudat | 0,08 USD | 0,42 USD | 1,47 USD | 3,16 USD |
| Ciudat · Festivizat | 1,16 USD | 5,11 USD | ||
| Colectionarului | — | 119,99 USD | ||
| Unic · Festivizat | — | 4,84 USD | 9,99 USD |
Unic0,005 USDCiudat0,08 USDCiudat · Killstreak0,42 USDUnic · Killstreak0,39 USDCiudat · Specialized Killstreak1,47 USDUnic · Specialized Killstreak1,24 USDCiudat · Festivizat · Professional Killstreak5,11 USDCiudat · Professional Killstreak3,16 USDColectionarului · Professional Killstreak119,99 USDUnic · Professional Killstreak29,98 USDCiudat · Festivizat1,16 USDUnic · Festivizat · Killstreak4,84 USDUnic · Festivizat · Professional Killstreak9,99 USDColectionarului · Specialized Killstreak—Unic · Festivizat—
De unde se cumpără
în întreaga lume · Unic| Locul de desfăşurare | Plătiți | Oferte | Plătiți cu | Livrare | Du-te |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmPiaţa P2P | 0,005 USDfără taxă de cumpărător | 184 oferte | card, cripto, portofele electronice +1 | vânzătorul trimite o tranzacție | |
| Skinportpiață | 0,02 USDfără taxă de cumpărător | 940 oferte | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneu | |
| DMarketpiață | 0,02 USDfără taxă de cumpărător | 173 oferte | PayPal, card, cripto +3 | bot, instantaneu | |
| Manncopiață | 0,04 USDfără taxă de cumpărător | 11 oferte | card, PayPal, cripto +2 | bot, instantaneu |
Prețurile includ deja taxa pentru fiecare locație. Taxele și metodele de plată verificate 2026-07-01.