
UniktRaketgevärFall i spelet
Köp från0,005 US$0,22 reftf2.tm · 65 erbjudandenSälj nuinga beställningaringa köpordrar: du kan bara lista den
Lista, du förstår0,02 US$0,66 reflista på DMarket, efter avgift
- I spel
- faller slumpmässigt
- Slot
- Primär
- Handel
- säljbar
- Hantverk
- ja
- Släppt
- 9 augusti 2011
Varianter · 22
det billigaste erbjudandet för varje variant; välj en för att se varje plats| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialist | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Unikt | 0,005 US$ | 0,89 US$ | 1,37 US$ | 29,84 US$ |
| Konstigt | 397,93 US$ | — | 375,52 US$ | 354,86 US$ |
| Äkta | 16,30 US$ | 16,50 US$ | 15,47 US$ | 39,83 US$ |
| Unikt · Festiverade | 2,52 US$ | 2,43 US$ | 2,82 US$ | 26,85 US$ |
| Äkta · Festiverade | 21,00 US$ | 19,96 US$ | 73,69 US$ | |
| Samlare | — | 879,00 US$ | ||
| Konstigt · Festiverade | 384,99 US$ |
Unikt0,005 US$Unikt · Killstreak0,89 US$Unikt · Specialiserad Killstreak1,37 US$Konstigt · Professionell Killstreak354,86 US$Äkta · Specialiserad Killstreak15,47 US$Äkta16,30 US$Äkta · Professionell Killstreak39,83 US$Unikt · Festiverade · Killstreak2,43 US$Unikt · Festiverade · Specialiserad Killstreak2,82 US$Unikt · Festiverade2,52 US$Unikt · Festiverade · Professionell Killstreak26,85 US$Äkta · Festiverade · Specialiserad Killstreak19,96 US$Unikt · Professionell Killstreak29,84 US$Konstigt · Specialiserad Killstreak375,52 US$Äkta · Killstreak16,50 US$Samlare · Professionell Killstreak879,00 US$Äkta · Festiverade21,00 US$Äkta · Festiverade · Professionell Killstreak73,69 US$Konstigt · Festiverade · Professionell Killstreak384,99 US$Konstigt397,93 US$Samlare—Konstigt · Killstreak—
Var kan man köpa
över hela världen · Unikt| Plats | Du betalar | Erbjudanden | Betala med | Leverans | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-marknad | 0,005 US$ingen köparavgift | 65 erbjudanden | kort, krypto, e-plånböcker +1 | säljaren skickar en affär | |
| Manncomarknadsplats | 0,01 US$ingen köparavgift | 1 318 erbjudanden | kort, PayPal, krypto +2 | bot, omedelbart | |
| Skinportmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 623 erbjudanden | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, omedelbart | |
| DMarketmarknadsplats | 0,02 US$ingen köparavgift | 124 erbjudanden | PayPal, kort, krypto +3 | bot, omedelbart |
Priserna inkluderar redan varje platsens avgift. Avgifter och betalningsmetoder kontrollerade 2026-07-01.