Fish Head
Koupit $1.32DMarket · 10 výpisy18% levnější než Steam
Kde koupit Prodat $1.50po ruce, výpis na Skinportokamžitě $1.14 · objednávka na DMarket
Kde prodávat Steam$1.61 · 132 výpisy
Nákupní objednávky352 · až do $1.20
Ceny ke dni27 Oct, 21:48
| Místo konání | Platíte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | $1.32 | |||||
| Lis-Skins | $1.32 | |||||
| Waxpeer | $1.39 | |||||
| ShadowPay | $1.41 | |||||
| Avan.Market | $1.42 | |||||
| CS.Deals | $1.43 | |||||
| Rust.tm | $1.45 | |||||
| Steam | $1.61 | |||||
| Skinport | $1.63 | |||||
| Ne pro vaši platbu · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $1.33 | |||||
| Místo konání | Jak | Chápeš | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | seznam | $1.50 | ||||
| CS.Deals | seznam | $1.40 | ||||
| Waxpeer | seznam | $1.31 | ||||
| ShadowPay | seznam | $1.27 | ||||
| DMarket | seznam | $1.25 | ||||
| DMarket | okamžité · nákupní příkazy | $1.14 | ||||
| Ne pro vaši výplatu · 4 | ||||||
| Steam | seznam | $1.40 | ||||
| Rust.tm | seznam | $1.38 | ||||
| Rust.tm | okamžité · nákupní příkazy | $1.12 | ||||
| Steam | okamžité · nákupní příkazy | $0.96 | ||||
Ceny nyní
výpisy a nákupní objednávky podle místa konánívýpis nákupní objednávka$1.09$1.63
Cenová historie
shromažďovány denněnejnižší na místech konání Steam Od hráčů9 místa konání · 109 výpisy
V obchodě Steamse tam nikdy neprodal
PůvodSteam Workshop → Item Store
Více skiny pro Kukla z pytloviny
Vše 24 →Více od Shedmon
Vše 86 →Podobný vzhled
Fish Head: cena v Rust
Porovnejte částky pro váš způsob platby. V tabulce jsou uvedeny dostupné nabídky a známé poplatky.
ID 41102workshop 235949183641 689 odběratelůVe hře od r 26 October 2021Obchoduje a prodává na místech
Kde je Fish Head nejlevnější?
Zkontrolujte tabulku «Koupit»: místa konání jsou řazena podle toho, co platíte s poplatkem. Ti, kteří vaši platbu nepřijmou, jsou níže uvedeni šedě.
Kolik dostanu, když to prodám?
Karta «Prodat» ukazuje, co se k vám dostane po zaplacení poplatku za místo: okamžitě k objednávce k nákupu nebo více, pokud ji uvedete a počkáte na kupujícího.