Frosty sada
6 skinycelá sada od $3.79
Celá scéna na jednom místě
co to má a kolik to stojí| Místo konání | Má | Náklady | |
|---|---|---|---|
| Lis-Skins | 6 / 6 | $3.86 | |
| Skinport | 6 / 6 | $3.93 | |
| Waxpeer | 6 / 6 | $4.05 | |
| DMarket | 6 / 6 | $4.12 | |
| CS.Deals | 6 / 6 | $4.21 | |
| Rust.tm | 6 / 6 | $4.86 | |
| Steam | 6 / 6 | $5.57 | |
| Avan.Market | 5 / 6 | $3.80 | |
| ShadowPay | 5 / 6 | $4.19 | |
| Tradeit.gg | 2 / 6 | $2.78 | |
| iTrade | 1 / 6 | $0.49 | |
| CS.TRADE | 4 / 6 | $2.92 | |
| LOOT.Farm | 1 / 6 | $1.34 |
Skiny sady
6 skinyO souboru Frosty
Každý skin ze sady s nejlepší cenou za to, jak platíte.
Jak se počítá stanovená cena?
Sečteme nejnižší cenu každého skin podle toho, jak platíte. Skiny nikdo neprodává právě teď jsou vynechány.