Monster sada
7 skinycelá sada od $9.04
Celá scéna na jednom místě
co to má a kolik to stojí| Místo konání | Má | Náklady | |
|---|---|---|---|
| Skinport | 6 / 7 | $9.15 | |
| Lis-Skins | 6 / 7 | $9.34 | |
| Waxpeer | 6 / 7 | $9.81 | |
| DMarket | 6 / 7 | $11.13 | |
| CS.Deals | 6 / 7 | $11.36 | |
| Steam | 6 / 7 | $11.92 | |
| Rust.tm | 6 / 7 | $18.16 | |
| Tradeit.gg | 5 / 7 | $12.01 | |
| Avan.Market | 4 / 7 | $7.30 | |
| ShadowPay | 4 / 7 | $7.53 | |
| CS.TRADE | 4 / 7 | $4.54 |
Skiny sady
7 skinyO souboru Monster
Každý skin ze sady s nejlepší cenou za to, jak platíte.
Jak se počítá stanovená cena?
Sečteme nejnižší cenu každého skin podle toho, jak platíte. Skiny nikdo neprodává právě teď jsou vynechány.