Tempered sada
38 skinycelá sada od $592.69
Celá scéna na jednom místě
co to má a kolik to stojí| Místo konání | Má | Náklady | |
|---|---|---|---|
| CS.Deals | 38 / 38 | $605.39 | |
| Skinport | 38 / 38 | $668.91 | |
| Steam | 38 / 38 | $834.98 | |
| DMarket | 37 / 38 | $624.55 | |
| Waxpeer | 35 / 38 | $624.55 | |
| Rust.tm | 33 / 38 | $621.24 | |
| Lis-Skins | 32 / 38 | $606.88 | |
| Avan.Market | 27 / 38 | $583.94 | |
| ShadowPay | 25 / 38 | $595.38 | |
| Tradeit.gg | 23 / 38 | $270.08 | |
| iTrade | 7 / 38 | $11.85 | |
| CS.TRADE | 16 / 38 | $26.96 | |
| LOOT.Farm | 5 / 38 | $14.21 |
Skiny sady
38 skinyO souboru Tempered
Každý skin ze sady s nejlepší cenou za to, jak platíte.
Jak se počítá stanovená cena?
Sečteme nejnižší cenu každého skin podle toho, jak platíte. Skiny nikdo neprodává právě teď jsou vynechány.