
Unik · Specialiseret KillstreakBueFald i spil
Køb fra1,24 US$44,33 refTradeit · 4 tilbudSælg nu0,91 US$32,55 refkøbsordre på DMarket · 19 ordrer
Liste, du forstår3,99 US$2 nøgle 21,88 refliste på tf2.tm, efter gebyr
Køb og sælg på én gang: du mister 27 %
- I spil
- falder tilfældigt
- Slot
- Primær
- Handel
- omsættelige
- Håndværk
- Ja
- Udgivet
- 7. marts 2014
Varianter · 15
det billigste tilbud for hver variant; vælg en for at se hvert sted| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialiseret | Professionel |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 US$ | 0,36 US$ | 1,24 US$ | 3,84 US$ |
| Ægte | 1,79 US$ | 2,09 US$ | 3,06 US$ | 6,26 US$ |
| Ægte · Festliggjort | 3,75 US$ | 5,99 US$ | 12,34 US$ | |
| Unik · Festliggjort | 1,50 US$ | 5,88 US$ | 4,31 US$ | |
| Samlers | — |
Unik0,005 US$Ægte · Professionel Killstreak6,26 US$Unik · Killstreak0,36 US$Unik · Specialiseret Killstreak1,24 US$Ægte1,79 US$Unik · Professionel Killstreak3,84 US$Ægte · Specialiseret Killstreak3,06 US$Ægte · Killstreak2,09 US$Ægte · Festliggjort · Professionel Killstreak12,34 US$Unik · Festliggjort · Professionel Killstreak4,31 US$Unik · Festliggjort1,50 US$Ægte · Festliggjort3,75 US$Unik · Festliggjort · Specialiseret Killstreak5,88 US$Ægte · Festliggjort · Specialiseret Killstreak5,99 US$Samlers · Professionel Killstreak—
Hvor kan man købe
på verdensplan · Unik · Specialiseret Killstreak| Mødested | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitøjeblikkelig udkøb | 1,24 US$intet købergebyr | 4 tilbud | kort, krypto, skins | bot, øjeblikkeligt | |
| DMarketmarkedsplads | 1,31 US$intet købergebyr | 5 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, øjeblikkeligt | |
| Manncomarkedsplads | 1,54 US$intet købergebyr | 1 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, øjeblikkeligt | |
| tf2.tmP2P-markedet | 4,20 US$intet købergebyr | 1 tilbud | kort, krypto, e-wallets +1 | sælger sender en handel |
Priserne inkluderer allerede hvert spillesteds gebyr. Gebyrer og betalingsmetoder kontrolleret 2026-07-01.