
MærkeligtKatanaFald i spil
Køb fra5,48 US$3 nøgle 14,66 refMannco · 22 tilbudSælg nu4,63 US$2 nøgle 44,44 refkøbsordre på DMarket · 9 ordrer
Liste, du forstår6,65 US$3 nøgle 56,33 refliste på tf2.tm, efter gebyr
Køb og sælg på én gang: du mister 16 %
- I spil
- falder tilfældigt
- Slot
- Nærkamp
- Handel
- omsættelige
- Håndværk
- Ja
- Udgivet
- 8. marts 2011
Varianter · 18
det billigste tilbud for hver variant; vælg en for at se hvert sted| Kvalitet | Ingen killstreak | Killstreak | Specialiseret | Professionel |
|---|---|---|---|---|
| Unik | 0,005 US$ | 0,65 US$ | 1,31 US$ | 7,82 US$ |
| Mærkeligt | 5,48 US$ | 6,09 US$ | 6,69 US$ | 13,31 US$ |
| Ægte | 4,25 US$ | 4,82 US$ | 5,37 US$ | 12,94 US$ |
| Vintage | 12,44 US$ | — | — | 32,86 US$ |
| Samlers | — | 399,96 US$ |
Unik0,005 US$Mærkeligt · Killstreak6,09 US$Mærkeligt5,48 US$Mærkeligt · Professionel Killstreak13,31 US$Mærkeligt · Specialiseret Killstreak6,69 US$Unik · Killstreak0,65 US$Unik · Specialiseret Killstreak1,31 US$Ægte4,25 US$Unik · Professionel Killstreak7,82 US$Vintage · Professionel Killstreak32,86 US$Ægte · Killstreak4,82 US$Vintage12,44 US$Ægte · Professionel Killstreak12,94 US$Samlers · Professionel Killstreak399,96 US$Ægte · Specialiseret Killstreak5,37 US$Vintage · Specialiseret Killstreak—Samlers—Vintage · Killstreak—
Hvor kan man købe
på verdensplan · Mærkeligt| Mødested | Du betaler | Tilbud | Betal med | Levering | Gå |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomarkedsplads | 5,48 US$intet købergebyr | 22 tilbud | kort, PayPal, krypto +2 | bot, øjeblikkeligt | |
| Skinportmarkedsplads | 5,56 US$intet købergebyr | 6 tilbud | kort, SEPA, PayPal +3 | bot, øjeblikkeligt | |
| Tradeitøjeblikkelig udkøb | 5,66 US$intet købergebyr | 4 tilbud | kort, krypto, skins | bot, øjeblikkeligt | |
| DMarketmarkedsplads | 6,12 US$intet købergebyr | 10 tilbud | PayPal, kort, krypto +3 | bot, øjeblikkeligt | |
| tf2.tmP2P-markedet | 7,00 US$intet købergebyr | 3 tilbud | kort, krypto, e-wallets +1 | sælger sender en handel |
Priserne inkluderer allerede hvert spillesteds gebyr. Gebyrer og betalingsmetoder kontrolleret 2026-07-01.