
Einzigartig · KillstreakSchlägerStandardwaffe
Kaufen bei0,38 $12,66 RefMannco · 26 AngeboteJetzt verkaufen0,24 $7,88 RefKaufauftrag am DMarket · 39 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,66 $21,88 RefListe auf tf2.tm, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 38 %
- Im Spiel
- Vorrat: jeder Spieler hat ihn; Seine seltsamen, australischen und Killstreak-Formen werden gehandelt
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- Nr
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 12
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,19 $ | 0,38 $ | 1,26 $ | 2,26 $ |
| Seltsam | 0,14 $ | 0,54 $ | 1,23 $ | 3,11 $ |
| Seltsam · Festlich | 2,93 $ | 1,84 $ | 14,72 $ | |
| Einzigartig · Festlich | 1,00 $ |
Einzigartig0,19 $Seltsam0,14 $Einzigartig · Killstreak0,38 $Seltsam · Professioneller Killstreak3,11 $Seltsam · Killstreak0,54 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak1,23 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,26 $Einzigartig · Professioneller Killstreak2,26 $Seltsam · Festlich2,93 $Einzigartig · Festlich1,00 $Seltsam · Festlich · Professioneller Killstreak14,72 $Seltsam · Festlich · Killstreak1,84 $
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig · Killstreak| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| ManncoMarktplatz | 0,38 $0,38 $ + 5 % Gebühr | 26 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,42 $0,42 $ + 2 % Gebühr | 15 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,42 $0,42 $ + 8 % Gebühr | 1 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,69 $0,69 $ + 5 % Gebühr | 1 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.