
EinzigartigSchildDrops im Spiel
Kaufen bei0,005 $0,22 Reftf2.tm · 27 AngeboteJetzt verkaufenkeine BefehleKeine Kaufaufträge: Sie können es nur auflisten
Liste, verstehen Sie0,16 $5,55 RefListe auf DMarket, nach Gebühr
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Sekundär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 13
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,40 $ | 1,71 $ | 2,28 $ |
| Jahrgang | 0,17 $ | 0,78 $ | 2,99 $ | |
| Seltsam | 1,21 $ | 1,66 $ | 2,17 $ | 4,34 $ |
| Sammlerstück | 149,99 $ | — |
Einzigartig0,005 $Jahrgang0,17 $Seltsam1,21 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Seltsam · Professioneller Killstreak4,34 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak2,17 $Seltsam · Killstreak1,66 $Einzigartig · Professioneller Killstreak2,28 $Jahrgang · Killstreak0,78 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,71 $Jahrgang · Spezialisierter Killstreak2,99 $Sammlerstück149,99 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak—
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-Markt | 0,005 $Keine Käufergebühr | 27 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| ManncoMarktplatz | 0,01 $Keine Käufergebühr | 1.000 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 645 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,16 $Keine Käufergebühr | 370 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.