
EinzigartigSMGDrops im Spiel
Kaufen bei0,005 $0,22 Reftf2.tm · 41 AngeboteJetzt verkaufenkeine BefehleKeine Kaufaufträge: Sie können es nur auflisten
Liste, verstehen Sie0,038 $1,33 RefListe auf Mannco, nach Gebühr
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Sekundär
- Eingestellt
- Der urbane Profi
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 27. Juni 2012
Varianten · 12
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,40 $ | 1,23 $ | 3,16 $ |
| Seltsam | 0,11 $ | 0,58 $ | 1,51 $ | 3,52 $ |
| Seltsam · Festlich | 4,83 $ | 3,17 $ | 14,54 $ | |
| Seltsam · Sammlerstück | 399,99 $ |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,11 $Seltsam · Killstreak0,58 $Seltsam · Professioneller Killstreak3,52 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,23 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak1,51 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,16 $Seltsam · Festlich4,83 $Seltsam · Festlich · Professioneller Killstreak14,54 $Seltsam · Festlich · Spezialisierter Killstreak3,17 $Seltsam · Sammlerstück · Professioneller Killstreak399,99 $
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-Markt | 0,005 $Keine Käufergebühr | 41 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| SkinportMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 571 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 62 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,04 $Keine Käufergebühr | 31 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.