
JahrgangSchrotflinteDrops im Spiel
Kaufen bei0,17 $5,66 RefSkinport · 17 AngeboteJetzt verkaufen0,15 $4,88 RefKaufauftrag am DMarket · 127 Bestellungen
Liste, verstehen Sie0,57 $19,11 RefListe auf Waxpeer, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 14 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Primär
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 29. September 2010
Varianten · 19
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,40 $ | 1,26 $ | 18,28 $ |
| Jahrgang | 0,17 $ | 0,69 $ | 1,46 $ | 10,98 $ |
| Seltsam · Australien | 30,09 $ | 31,97 $ | 32,39 $ | 40,92 $ |
| Seltsam | 3,46 $ | 3,75 $ | 4,42 $ | 11,62 $ |
| Sammlerstück | 149,97 $ | 147,99 $ | 169,82 $ |
Einzigartig0,005 $Jahrgang0,17 $Seltsam · Australien · Professioneller Killstreak40,92 $Seltsam3,46 $Seltsam · Australien30,09 $Seltsam · Australien · Spezialisierter Killstreak32,39 $Seltsam · Killstreak3,75 $Seltsam · Professioneller Killstreak11,62 $Jahrgang · Killstreak0,69 $Jahrgang · Spezialisierter Killstreak1,46 $Einzigartig · Killstreak0,40 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,26 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak4,42 $Seltsam · Australien · Killstreak31,97 $Jahrgang · Professioneller Killstreak10,98 $Sammlerstück149,97 $Einzigartig · Professioneller Killstreak18,28 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak169,82 $Sammlerstück · Spezialisierter Killstreak147,99 $
Bezugsquellen
weltweit · Jahrgang| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| SkinportMarktplatz | 0,17 $Keine Käufergebühr | 17 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort | |
| ManncoMarktplatz | 0,20 $Keine Käufergebühr | 20 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| CS.TRADESofortkauf | 0,20 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 0,24 $Keine Käufergebühr | 8 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| tf2.tmP2P-Markt | 0,56 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| WaxpeerP2P-Markt | 0,59 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | Krypto, Karte, Skins | Der Verkäufer sendet einen Handel |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.