
EinzigartigSchildDrops im Spiel
Kaufen bei0,005 $0,22 Reftf2.tm · 40 AngeboteJetzt verkaufenkeine BefehleKeine Kaufaufträge: Sie können es nur auflisten
Liste, verstehen Sie0,02 $0,66 RefListe auf DMarket, nach Gebühr
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
- Freigegeben
- 2. August 2012
Varianten · 16
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,005 $ | 0,36 $ | 1,89 $ | 3,34 $ |
| Seltsam | 0,28 $ | 0,70 $ | 1,42 $ | 3,64 $ |
| Echt | 0,59 $ | 1,70 $ | — | 7,04 $ |
| Seltsam · Festlich | 2,08 $ | |||
| Einzigartig · Festlich | 1,78 $ | |||
| Sammlerstück | — | 109,99 $ |
Einzigartig0,005 $Seltsam0,28 $Seltsam · Killstreak0,70 $Echt0,59 $Seltsam · Professioneller Killstreak3,64 $Einzigartig · Killstreak0,36 $Seltsam · Spezialisierter Killstreak1,42 $Seltsam · Festlich2,08 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,89 $Echt · Killstreak1,70 $Echt · Professioneller Killstreak7,04 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,34 $Einzigartig · Festlich1,78 $Sammlerstück · Professioneller Killstreak109,99 $Echt · Spezialisierter Killstreak—Sammlerstück—
Bezugsquellen
weltweit · Einzigartig| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-Markt | 0,005 $Keine Käufergebühr | 40 Angebote | Karte, Krypto, E-Wallets +1 | Der Verkäufer sendet einen Handel | |
| ManncoMarktplatz | 0,01 $Keine Käufergebühr | 999 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 87 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 0,02 $Keine Käufergebühr | 780 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.