
EchtSchwertDrops im Spiel
Kaufen bei11,47 $6 Schlüssel 47,55 RefMannco · 4 AngeboteJetzt verkaufen9,83 $5 Schlüssel 49,22 RefKaufauftrag am DMarket · 4 Bestellungen
Liste, verstehen Sie15,86 $9 Schlüssel 23,22 RefListe auf Skinport, nach Gebühr
Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig: Sie verlieren 14 %
- Im Spiel
- fällt zufällig ab
- Steckplatz
- Nahkampf
- Handel
- handelbar
- Basteln
- ja
Varianten · 11
das günstigste Angebot für jede Variante; Wählen Sie einen aus, um alle Veranstaltungsorte zu sehen| Qualität | Kein Killstreak | Killstreak | Spezialisiert | Professionell |
|---|---|---|---|---|
| Einzigartig | 0,09 $ | 0,41 $ | 1,39 $ | 3,46 $ |
| Echt | 11,47 $ | 12,99 $ | 12,91 $ | 12,09 $ |
| Echt · Festlich | 19,30 $ | |||
| Einzigartig · Festlich | — | 7,64 $ |
Einzigartig0,09 $Einzigartig · Killstreak0,41 $Einzigartig · Spezialisierter Killstreak1,39 $Einzigartig · Professioneller Killstreak3,46 $Echt11,47 $Echt · Professioneller Killstreak12,09 $Echt · Spezialisierter Killstreak12,91 $Echt · Killstreak12,99 $Echt · Festlich · Professioneller Killstreak19,30 $Einzigartig · Festlich · Killstreak7,64 $Einzigartig · Festlich—
Bezugsquellen
weltweit · Echt| Veranstaltungsort | Sie zahlen | Angebote | Bezahlen mit | Lieferung | Geh |
|---|---|---|---|---|---|
| ManncoMarktplatz | 11,47 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | Karte, PayPal, Krypto +2 | Bot, sofort | |
| DMarketMarktplatz | 12,49 $Keine Käufergebühr | 2 Angebote | PayPal, Karte, Krypto +3 | Bot, sofort | |
| TradeitSofortkauf | 13,42 $Keine Käufergebühr | 4 Angebote | Karte, Krypto, Skins | Bot, sofort | |
| SkinportMarktplatz | 17,24 $Keine Käufergebühr | 1 Angebote | Karte, SEPA, PayPal +3 | Bot, sofort |
Die Preise beinhalten bereits die Gebühr für jeden Veranstaltungsort. Gebühren und Zahlungsmethoden überprüft 2026-07-01.