
Unique · Field-Tested
Buy from$0.072.33 refTradeit · 4 offersSell nowno ordersno buy orders: you can only list it
List, you get$0.0862.88 reflist on Mannco, after fee
- Applies to
- Shotgun
- War paint
- Smalltown Bringdown Mk.II War Paint
- Slot
- Primary
- Trade
- tradable
- Crafting
- no
- Released
- September 29, 2010
Variants · 15
the cheapest offer for each variant; pick one to see every venue| Variant | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle Scarred |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique | $1.99 | $0.29 | $0.07 | $0.07 | $0.12 |
| Strange | $1.32 | $0.97 | $0.82 | $0.99 | |
| Strange · Festivized · Specialized Killstreak | $14.97 | ||||
| Strange · Killstreak | $1.07 | ||||
| Unique · Killstreak | $2.99 | ||||
| Strange · Professional Killstreak | $25.00 | ||||
| Strange · Specialized Killstreak | $7.99 | $2.99 |
Unique · Field-Tested$0.07Unique · Factory New$1.99Unique · Minimal Wear$0.29Unique · Well-Worn$0.07Strange · Well-Worn$0.82Unique · Battle Scarred$0.12Strange · Festivized · Specialized Killstreak · Factory New$14.97Strange · Killstreak · Well-Worn$1.07Strange · Battle Scarred$0.99Strange · Field-Tested$0.97Unique · Killstreak · Minimal Wear$2.99Strange · Professional Killstreak · Field-Tested$25.00Strange · Minimal Wear$1.32Strange · Specialized Killstreak · Factory New$7.99Strange · Specialized Killstreak · Minimal Wear$2.99
Where to buy
worldwide · Unique · Field-Tested| Venue | You pay | Offers | Pay with | Delivery | Go |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitinstant buyout | $0.07no buyer fee | 4 offers | card, crypto, skins | bot, instantly | |
| CS.TRADEinstant buyout | $0.07no buyer fee | 1 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly | |
| Manncomarketplace | $0.09no buyer fee | 6 offers | card, PayPal, crypto +2 | bot, instantly | |
| Skinportmarketplace | $0.09no buyer fee | 1 offers | card, SEPA, PayPal +3 | bot, instantly |
Prices already include each venue's fee. Fees and payment methods checked 2026-07-01.