Blacksmith's Facemask
Comprar
$0.57CS.TRADE · 1 listado36% más barato que Steam
Dónde comprar
Vender
$0.75disponible, listado en DMarketinstante $0.50 · orden de compra el Rust.tm
Dónde vender
Steam$0.89 · 36 listados
Órdenes de compra155 · hasta $0.53
Precios a partir de2 Nov, 20:01
| Lugar | Tu pagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADE | $0.57 | |||||
| Skinport | $0.60 | |||||
| Lis-Skins | $0.60 | |||||
| Waxpeer | $0.63 | |||||
| Avan.Market | $0.63 | |||||
| CS.Deals | $0.65 | |||||
| ShadowPay | $0.66 | |||||
| Rust.tm | $0.69 | |||||
| DMarket | $0.79 | |||||
| No para su pago · 1 | ||||||
| Steam | $0.89 | |||||
| Lugar | ¿Cómo? | Obtienes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | lista | $0.75 | ||||
| Rust.tm | lista | $0.66 | ||||
| CS.Deals | lista | $0.64 | ||||
| ShadowPay | lista | $0.63 | ||||
| Waxpeer | lista | $0.59 | ||||
| Skinport | lista | $0.55 | ||||
| Rust.tm | instantáneo · órdenes de compra | $0.50 | ||||
| DMarket | instantáneo · órdenes de compra | $0.46 | ||||
| No para su pago · 2 | ||||||
| Steam | lista | $0.79 | ||||
| Steam | instantáneo · órdenes de compra | $0.45 | ||||
Precios ahora
listados y órdenes de compra por lugarlistado orden de compra$0.48$0.89
De los jugadores9 lugares · 123 listados
En la tienda Steamúltimo el 6 February 2025
OrigenSteam Taller → Tienda de artículos
Más skins para el Máscara de metal
Todos 206 →Aspecto similar
Blacksmith's Facemask: precio en Rust
Compare los importes de su método de pago. La tabla enumera las ofertas disponibles y las tarifas conocidas.
ID 62302taller 2868093018En el juego desde 13 February 2025Negocia y vende en lugares
¿Dónde es Blacksmith's Facemask más barato?
Consulta la tabla «Comprar»: los locales están ordenados según lo que pagas con la tarifa. Aquellos que no aceptan su pago aparecen atenuados a continuación.
¿Cuánto recibiré si lo vendo?
La pestaña «Vender» muestra lo que te llega después de la tarifa del lugar: instantáneamente a una orden de compra, o más si la enumeras y esperas a un comprador.