Frostbite
Comprar
$91.40Lis-Skins · 94 listados20% más barato que Steam
Dónde comprar
Vender
$102.98disponible, listado en CS.Dealsinstante $82.65 · orden de compra el DMarket
Dónde vender
Steam$114.00 · 21 listados
Órdenes de compra173 · hasta $87.00
Precios a partir de2 Nov, 20:01
| Lugar | Tu pagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis-Skins | $91.40 | |||||
| Skinport | $91.47 | |||||
| DMarket | $91.97 | |||||
| Waxpeer | $95.97 | |||||
| CS.Deals | $105.08 | |||||
| Rust.tm | $107.27 | |||||
| ShadowPay | $107.48 | |||||
| Tradeit.gg | $124.90 | |||||
| No para su pago · 1 | ||||||
| Steam | $114.00 | |||||
| Lugar | ¿Cómo? | Obtienes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | lista | $102.98 | ||||
| ShadowPay | lista | $102.11 | ||||
| Rust.tm | lista | $101.91 | ||||
| Waxpeer | lista | $90.21 | ||||
| DMarket | lista | $87.37 | ||||
| Skinport | lista | $84.15 | ||||
| DMarket | instantáneo · órdenes de compra | $82.65 | ||||
| Rust.tm | instantáneo · órdenes de compra | $80.94 | ||||
| No para su pago · 2 | ||||||
| Steam | lista | $99.14 | ||||
| Steam | instantáneo · órdenes de compra | $60.07 | ||||
Precios ahora
listados y órdenes de compra por lugarlistado orden de compra$69.07$124.90
De los jugadores8 lugares · 154 listados
En la tienda Steamnunca se vendió allí
OrigenSteam Taller → Tienda de artículos
Más skins para el Máscara de metal
Todos 206 →Aspecto similar
Frostbite: precio en Rust
Compare los importes de su método de pago. La tabla enumera las ofertas disponibles y las tarifas conocidas.
ID 20204taller 807821375En el juego desde 17 July 2020Negocia y vende en lugares
¿Dónde es Frostbite más barato?
Consulta la tabla «Comprar»: los locales están ordenados según lo que pagas con la tarifa. Aquellos que no aceptan su pago aparecen atenuados a continuación.
¿Cuánto recibiré si lo vendo?
La pestaña «Vender» muestra lo que te llega después de la tarifa del lugar: instantáneamente a una orden de compra, o más si la enumeras y esperas a un comprador.