Templar
Comprar $1.23DMarket · 3 listados30% más barato que Steam
Dónde comprar Vender $1.60disponible, listado en Skinportinstante $1.00 · orden de compra el DMarket
Dónde vender Steam$1.76 · 38 listados
Órdenes de compra104 · hasta $1.22
Precios a partir de27 Oct, 21:48
| Lugar | Tu pagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | $1.23 | |||||
| CS.Deals | $1.28 | |||||
| Lis-Skins | $1.30 | |||||
| ShadowPay | $1.30 | |||||
| Avan.Market | $1.31 | |||||
| Rust.tm | $1.33 | |||||
| Waxpeer | $1.38 | |||||
| Skinport | $1.74 | |||||
| Steam | $1.76 | |||||
| No para su pago · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $1.46 | |||||
| Lugar | ¿Cómo? | Obtienes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | lista | $1.60 | ||||
| Waxpeer | lista | $1.30 | ||||
| CS.Deals | lista | $1.25 | ||||
| DMarket | lista | $1.17 | ||||
| ShadowPay | lista | $1.17 | ||||
| DMarket | instantáneo · órdenes de compra | $1.00 | ||||
| No para su pago · 4 | ||||||
| Steam | lista | $1.54 | ||||
| Rust.tm | lista | $1.26 | ||||
| Steam | instantáneo · órdenes de compra | $1.07 | ||||
| Rust.tm | instantáneo · órdenes de compra | $1.04 | ||||
Precios ahora
listados y órdenes de compra por lugarlistado orden de compra$1.05$1.76
Historial de precios
recogido diariamentemás bajo en lugares Steam De los jugadores9 lugares · 55 listados
En la tienda Steamnunca se vendió allí
OrigenSteam Taller → Tienda de artículos
Más skins para el Máscara de metal
Todos 205 →Más de Semenov
Todos 2 →Aspecto similar
Templar: precio en Rust
Compare los importes de su método de pago. La tabla enumera las ofertas disponibles y las tarifas conocidas.
ID 26400taller 12038887145,283 suscriptoresEn el juego desde 4 December 2019Negocia y vende en lugares
¿Dónde es Templar más barato?
Consulta la tabla «Comprar»: los locales están ordenados según lo que pagas con la tarifa. Aquellos que no aceptan su pago aparecen atenuados a continuación.
¿Cuánto recibiré si lo vendo?
La pestaña «Vender» muestra lo que te llega después de la tarifa del lugar: instantáneamente a una orden de compra, o más si la enumeras y esperas a un comprador.