
Caja de Suministros
Comprar desdeUSD 0.5519.66 referenciaCS.TRADE · 3 ofertasVender ahoraUSD 0.5620 referenciaorden de compra el DMarket · 541 pedidos
Lista, obtienesUSD 1.4652.22 referencialista en Waxpeer, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes -2%
CasoUSD 0.55CS.TRADE
ClaveUSD 1.96Llave de la Caja "Alijo Carmesí"
Una aperturaUSD 2.51estuche + llave en las ofertas más baratas
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 4 de octubre de 2021
¿Qué hay dentro?
Artículos en el interior19USD 0.074 a USD 0.87
- Élite1
- Asesino3
- Comando6
- Mercenario9
Dónde comprar
en todo el mundo · Único| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TRADEcompra instantánea | USD 0.55sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Manncomercado | USD 0.59sin tarifa del comprador | 18,088 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| CS.Dealsmercado | USD 0.71sin tarifa del comprador | 1 ofertas | skins, criptografía, tarjeta +1 | robot, al instante | |
| DMarketmercado | USD 0.73sin tarifa del comprador | 264 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| Skinportmercado | USD 0.87sin tarifa del comprador | 11 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | USD 1.40sin tarifa del comprador | 29 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| WaxpeerMercado P2P | USD 1.49sin tarifa del comprador | 11 ofertas | criptografía, tarjeta, skins | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.