Troll Daddy Mask
Comprar
$2.16Skinport · 6 listados31% más barato que Steam
Dónde comprar
Vender
$5.50disponible, listado en ShadowPayinstante $2.08 · orden de compra el DMarket
Dónde vender
Steam$3.13 · 22 listados
Órdenes de compra113 · hasta $2.19
Precios a partir de2 Nov, 20:01
| Lugar | Tu pagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinport | $2.16 | |||||
| CS.Deals | $2.16 | |||||
| Lis-Skins | $2.26 | |||||
| Waxpeer | $2.37 | |||||
| DMarket | $2.43 | |||||
| Rust.tm | $2.68 | |||||
| Avan.Market | $2.73 | |||||
| Tradeit.gg | $3.46 | |||||
| ShadowPay | $5.79 | |||||
| No para su pago · 1 | ||||||
| Steam | $3.13 | |||||
| Lugar | ¿Cómo? | Obtienes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShadowPay | lista | $5.50 | ||||
| Rust.tm | lista | $2.55 | ||||
| DMarket | lista | $2.31 | ||||
| Waxpeer | lista | $2.23 | ||||
| CS.Deals | lista | $2.12 | ||||
| DMarket | instantáneo · órdenes de compra | $2.08 | ||||
| Skinport | lista | $1.99 | ||||
| Rust.tm | instantáneo · órdenes de compra | $1.85 | ||||
| No para su pago · 2 | ||||||
| Steam | lista | $2.73 | ||||
| Steam | instantáneo · órdenes de compra | $1.58 | ||||
Precios ahora
listados y órdenes de compra por lugarlistado orden de compra$1.80$5.79
De los jugadores9 lugares · 58 listados
En la tienda Steamnunca se vendió allí
OrigenSteam Taller → Tienda de artículos
Más skins para el Máscara de metal
Todos 206 →Aspecto similar
Troll Daddy Mask: precio en Rust
Compare los importes de su método de pago. La tabla enumera las ofertas disponibles y las tarifas conocidas.
ID 29706taller 1547874663En el juego desde 4 December 2019Negocia y vende en lugares
¿Dónde es Troll Daddy Mask más barato?
Consulta la tabla «Comprar»: los locales están ordenados según lo que pagas con la tarifa. Aquellos que no aceptan su pago aparecen atenuados a continuación.
¿Cuánto recibiré si lo vendo?
La pestaña «Vender» muestra lo que te llega después de la tarifa del lugar: instantáneamente a una orden de compra, o más si la enumeras y esperas a un comprador.