Red Lumberjack
Comprar $3.70DMarket · 4 listados24% más barato que Steam
Dónde comprar Vender $4.92disponible, listado en CS.Dealsinstante $1.99 · orden de compra el DMarket
Dónde vender Steam$4.89 · 14 listados
Órdenes de compra42 · hasta $2.72
Precios a partir de27 Oct, 21:48
| Lugar | Tu pagas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMarket | $3.70 | |||||
| Lis-Skins | $3.84 | |||||
| ShadowPay | $3.84 | |||||
| Avan.Market | $3.85 | |||||
| Rust.tm | $3.93 | |||||
| Waxpeer | $4.28 | |||||
| Skinport | $4.35 | |||||
| Steam | $4.89 | |||||
| CS.Deals | $5.02 | |||||
| No para su pago · 1 | ||||||
| CS.TRADE | $3.59 | |||||
| Lugar | ¿Cómo? | Obtienes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.Deals | lista | $4.92 | ||||
| Waxpeer | lista | $4.02 | ||||
| Skinport | lista | $4.00 | ||||
| DMarket | lista | $3.52 | ||||
| ShadowPay | lista | $3.47 | ||||
| DMarket | instantáneo · órdenes de compra | $1.99 | ||||
| No para su pago · 4 | ||||||
| Steam | lista | $4.26 | ||||
| Rust.tm | lista | $3.73 | ||||
| Steam | instantáneo · órdenes de compra | $2.38 | ||||
| Rust.tm | instantáneo · órdenes de compra | $2.36 | ||||
Precios ahora
listados y órdenes de compra por lugarlistado orden de compra$2.09$5.02
Historial de precios
recogido diariamentemás bajo en lugares Steam De los jugadores9 lugares · 13 listados
En la tienda Steamnunca se vendió allí
OrigenSteam Taller → Tienda de artículos
Más skins para el Camisa
Todos 6 →Más de Slade Steel
Todos 2 →Aspecto similar
Red Lumberjack: precio en Rust
Compare los importes de su método de pago. La tabla enumera las ofertas disponibles y las tarifas conocidas.
ID 20079taller 80207319974 suscriptoresEn el juego desde 17 July 2020Negocia y vende en lugares
¿Dónde es Red Lumberjack más barato?
Consulta la tabla «Comprar»: los locales están ordenados según lo que pagas con la tarifa. Aquellos que no aceptan su pago aparecen atenuados a continuación.
¿Cuánto recibiré si lo vendo?
La pestaña «Vender» muestra lo que te llega después de la tarifa del lugar: instantáneamente a una orden de compra, o más si la enumeras y esperas a un comprador.