
Caja de Suministros
Comprar desde0,14 US$4,66 referenciaDMarket · 1 ofertasVender ahora0,10 US$3,33 referenciaorden de compra el tf2.tm · 1 pedidos
Lista, obtienes0,72 US$24,11 referencialista en Waxpeer, después de la tarifa
Compra y vende a la vez: pierdes 29%
Caso0,14 US$DMarket
Clave2,18 US$Llave de la Herencia Vil
Una apertura2,32 US$estuche + llave en las ofertas más baratas
- Comercio
- comercializable
- Elaboración
- si
- Liberado
- 4 de octubre de 2020
¿Qué hay dentro?
Artículos en el interior220,08 US$ a 2,48 US$
- Élite2
- Asesino4
- Comando6
- Mercenario10
Dónde comprar
en todo el mundo · Único| Lugar | Tu pagas | Ofertas | Pagar con | Entrega | Ir |
|---|---|---|---|---|---|
| DMarketmercado | 0,14 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | PayPal, tarjeta, criptografía +3 | robot, al instante | |
| CS.TRADEcompra instantánea | 0,16 US$sin tarifa del comprador | 4 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| Manncomercado | 0,17 US$sin tarifa del comprador | 11.697 ofertas | tarjeta, PayPal, criptografía +2 | robot, al instante | |
| CS.Dealsmercado | 0,18 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | skins, criptografía, tarjeta +1 | robot, al instante | |
| Skinportmercado | 0,24 US$sin tarifa del comprador | 50 ofertas | tarjeta, SEPA, PayPal +3 | robot, al instante | |
| tf2.tmMercado P2P | 0,72 US$sin tarifa del comprador | 3 ofertas | tarjeta, criptografía, billeteras electrónicas +1 | el vendedor envía un intercambio | |
| WaxpeerMercado P2P | 0,74 US$sin tarifa del comprador | 1 ofertas | criptografía, tarjeta, skins | el vendedor envía un intercambio |
Los precios ya incluyen la tarifa de cada lugar. Tarifas y métodos de pago verificados 2026-07-01.