CS2 skins · Hinnan lasku
Top 40 · pudota yli 7 d
Galil AR (Sokkoammuntaa)Hyvin kulunutWWoli 53,54 €8,79 €−84 %53,54 €−84 % alas
M4A1-S (Välitön vaara)Hyvin kulunutWWoli 3 136 €569,01 €−82 %3 136 €−82 % alas
MAC-10 (Kirous)Taistelun runtelemaBSoli 67,99 €15,45 €−77 %67,99 €−77 % alas
CZ75-Auto (Vihreä ruutuliina)Hyvin kulunutWWoli 4,69 €1,85 €−60 %4,69 €−60 % alas
SG 553 (Turvateippi)Hyvin kulunutWWoli 308,75 €165,61 €−46 %308,75 €−46 % alas
MP9 (Kuivakausi)Taistelun runtelemaBSoli 3,82 €2,06 €−46 %3,82 €−46 % alas
Desert Eagle (Käsikanuuna)Hyvin kulunutWWoli 465,96 €268,82 €−42 %465,96 €−42 % alas
UMP-45 (Plastinen)TehdasuusiFNoli 6,78 €4,10 €−40 %6,78 €−40 % alas
CZ75-Auto (Viidakkoraidat)TehdasuusiFNoli 3,68 €2,32 €−37 %3,68 €−37 % alas
P90 (Laskeumavaara)Hyvin kulunutWWoli 9,63 €6,40 €−34 %9,63 €−34 % alas
CZ75-Auto (Kiertymä)TehdasuusiFNoli 2,81 €1,89 €−33 %2,81 €−33 % alas
Varjotikarit (Metsä-DDPAT)TehdasuusiFNoli 110,02 €73,86 €−33 %110,02 €−33 % alas
FAMAS (Makaaberi)Hyvin kulunutWWoli 3,35 €2,27 €−32 %3,35 €−32 % alas
CZ75-Auto (Purppurapaholainen)Hyvin kulunutWWoli 22,66 €15,74 €−31 %22,66 €−31 % alas
Galil AR (Vesipisara)Taistelun runtelemaBSoli 90,46 €63,74 €−30 %90,46 €−30 % alas
MAC-10 (Aloha)Hyvin kulunutWWoli 4,06 €2,97 €−27 %4,06 €−27 % alas
MAC-10 (Kirous)Hyvin kulunutWWoli 10,48 €7,72 €−26 %10,48 €−26 % alas
AWP (Oni Taiji)Taistelun runtelemaBSoli 340,70 €251,45 €−26 %340,70 €−26 % alas
Nova (Myrsky)TehdasuusiFNoli 16,37 €12,20 €−26 %16,37 €−26 % alas
CZ75-Auto (Myrkkynuoli)Hyvin kulunutWWoli 37,44 €28,11 €−25 %37,44 €−25 % alas
Käsisiteet (Julma maa)TehdasuusiFNoli 616,20 €468,25 €−24 %616,20 €−24 % alas
PP-Bizon (Säteilyvaara)Hyvin kulunutWWoli 10,74 €8,19 €−24 %10,74 €−24 % alas
AWP (Korkkipuu)TehdasuusiFNoli 101,61 €77,65 €−24 %101,61 €−24 % alas
Kukri-veitsi (Yön juova)TehdasuusiFNoli 112,85 €86,30 €−24 %112,85 €−24 % alas
Tec-9 (Oranssi Murano)KenttätestattuFToli 3,37 €2,58 €−23 %3,37 €−23 % alas
SG 553 (Barrikadi)Taistelun runtelemaBSoli 3,68 €2,82 €−23 %3,68 €−23 % alas
Galil AR (Talvimetsä)KenttätestattuFToli 16,22 €12,45 €−23 %16,22 €−23 % alas
CZ75-Auto (Nitro)Taistelun runtelemaBSoli 4,87 €3,76 €−23 %4,87 €−23 % alas
Bowie-puukko (Värjäytynyt)TehdasuusiFNoli 169,36 €131,16 €−23 %169,36 €−23 % alas
SG 553 (Aavikkokukinto)Taistelun runtelemaBSoli 5,10 €3,95 €−22 %5,10 €−22 % alas
Five-SeveN (Purppuranpunainen kukinto)KenttätestattuFToli 50,36 €39,14 €−22 %50,36 €−22 % alas
SG 553 (Aaltoroiske)Hyvin kulunutWWoli 4,40 €3,42 €−22 %4,40 €−22 % alas
CZ75-Auto (Syndikaatti)Hyvin kulunutWWoli 4,56 €3,58 €−21 %4,56 €−21 % alas
MAG-7 (Muistuma)KenttätestattuFToli 2,90 €2,28 €−21 %2,90 €−21 % alas
Tupla-Berettat (Limbapuu)TehdasuusiFNoli 38,08 €30,00 €−21 %38,08 €−21 % alas
Tec-9 (Vitivalkoinen)TehdasuusiFNoli 151,08 €120,06 €−21 %151,08 €−21 % alas
Glock-18 (Pikaruokaryntäys)TehdasuusiFNoli 84,12 €67,26 €−20 %84,12 €−20 % alas
P2000 (Ruohotasanko)TehdasuusiFNoli 8,06 €6,45 €−20 %8,06 €−20 % alas
MP7 (Pohjavesi)Hyvin kulunutWWoli 2,79 €2,23 €−20 %2,79 €−20 % alas
XM1014 (Liekinoranssi)Hyvin kulunutWWoli 19,99 €16,02 €−20 %19,99 €−20 % alas
Hinnat maksuineen
Mikään ei osunut. Kokeile toista luokkaa.