
AinutlaatuinenKallonkalauttajaPudotukset pelissä
Osta osoitteesta0,007 $0,22 viitetf2.tm · 109 tarjouksiaMyy nytei tilauksiaei ostotilauksia: voit vain luetella sen
Lista, saat0,02 $0,66 viiteluettelo osoitteessa DMarket maksun jälkeen
- Pelissä
- putoaa satunnaisesti
- Rako
- Lähitaistelu
- Kauppa
- vaihdettavissa
- Käsityö
- kyllä
- Vapautettu
- 26. lokakuuta 2012
Vaihtoehdot · 12
- halvin tarjous jokaiselle vaihtoehdolle; valitse yksi nähdäksesi jokainen paikka| Laatu | Ei tappoputkia | Killstreak | Erikoistunut | Ammattilainen |
|---|---|---|---|---|
| Ainutlaatuinen | 0,007 $ | 0,40 $ | 1,31 $ | 3,66 $ |
| Kummitus | 5,06 $ | 4,77 $ | — | 8,04 $ |
| Ainutlaatuinen · Juhlittu | 2,36 $ | 3,10 $ | 14,96 $ | |
| Kummitus · Juhlittu | 14,86 $ |
Ainutlaatuinen0,007 $Kummitus · Professional Killstreak8,04 $Ainutlaatuinen · Specialized Killstreak1,31 $Ainutlaatuinen · Killstreak0,40 $Ainutlaatuinen · Juhlittu2,36 $Ainutlaatuinen · Professional Killstreak3,66 $Kummitus · Killstreak4,77 $Kummitus5,06 $Kummitus · Juhlittu · Professional Killstreak14,86 $Ainutlaatuinen · Juhlittu · Specialized Killstreak3,10 $Ainutlaatuinen · Juhlittu · Professional Killstreak14,96 $Kummitus · Specialized Killstreak—
Mistä ostaa
maailmanlaajuisesti · Ainutlaatuinen| Paikka | Sinä maksat | Tarjoukset | Maksa | Toimitus | Mene |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmP2P-markkinat | 0,007 $0,007 $ + 5 % maksu | 109 tarjouksia | kortti, krypto, e-lompakot +1 | myyjä lähettää kaupan | |
| DMarketmarkkinapaikka | 0,02 $0,02 $ + 2 % maksu | 9 tarjouksia | PayPal, kortti, krypto +3 | botti, välittömästi | |
| Skinportmarkkinapaikka | 0,02 $0,02 $ + 8 % maksu | 8 188 tarjouksia | kortti, SEPA, PayPal +3 | botti, välittömästi | |
| Manncomarkkinapaikka | 0,24 $0,24 $ + 5 % maksu | 103 tarjouksia | kortti, PayPal, krypto +2 | botti, välittömästi |
Hinnat sisältävät jo kunkin tapahtumapaikan maksun. Maksut ja maksutavat tarkistettu 2026-07-01.